B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
1 米卡尔·布里奇斯 27 198 94 5 维拉诺瓦大学 $21,700,000
2 卡梅伦·约翰逊 28 202 95 4 北卡罗莱纳大学 $25,679,348
28 多里安·芬尼·史密斯 30 200 99 7 佛罗里达大学 $13,932,008
33 尼古拉斯·克拉克斯顿 24 211 97 4 佐治亚大学 $9,625,000
20 戴罗恩-夏普 22 206 120 2 北卡罗莱纳大学 $2,210,040
10 本·西蒙斯 27 211 108 5 路易斯安那州立大学 $37,893,408
24 卡姆·托马斯 22 191 95 2 路易斯安那州立大学 $2,240,160
21 诺亚·克劳内 19 - - 菜鸟 - $3,089,520
4 丹尼斯·史密斯 26 188 92 6 北卡罗莱纳州立大学 $2,019,706
8 朗尼·沃克 25 193 92 5 迈阿密大学 $2,019,706
22 杰伦·威尔逊 - 202 97 菜鸟 - $850,000
9 特伦顿·沃特福德 23 202 107 2 路易斯安那州立大学 $2,019,706
0 达里克·怀特黑德 19 - - 菜鸟 - $2,966,040
45 基恩·约翰逊 22 193 83 2 田纳西大学 $2,808,720
13 凯塔·贝茨·迪奥普 28 202 103 5 俄亥俄州立大学 $2,364,614
17 丹尼斯·施罗德 30 185 78 10 - $12,405,000
16 杰伦·马丁 20 - - 菜鸟 - -
14 雅各布·吉尔亚德 25 175 72 1 - -