阿 森 纳
A r s e n a l
球 队 市 值 : 5 . 7 4 亿 欧 元
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 第38轮 | 2019-05-12 22:00 | 伯恩利 | - | 阿森纳 | - | 分析 指数 |
英超 | 第37轮 | 2019-04-30 22:00 | 阿森纳 | - | 布莱顿 | - | 分析 指数 |
英超 | 第36轮 | 2019-04-27 22:00 | 莱切斯特城 | - | 阿森纳 | - | 分析 指数 |
英超 | 第35轮 | 2019-04-20 22:00 | 阿森纳 | - | 水晶宫 | - | 分析 指数 |
英超 | 第34轮 | 2019-04-13 22:00 | 沃特福德 | - | 阿森纳 | - | 分析 指数 |
英超 | 第33轮 | 2019-04-06 22:00 | 埃弗顿 | - | 阿森纳 | - | 分析 指数 |
英超 | 第32轮 | 2019-03-30 23:00 | 阿森纳 | - | 纽卡斯尔联 | - | 分析 指数 |
英超 | 第31轮 | 2019-03-16 23:00 | 狼队 | - | 阿森纳 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:埃梅里
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
14 | 奥巴梅扬奥巴梅扬 | 1989-06-18 | 187 | 80 | 前锋 | 加蓬 | 15 | 4 | 0 | 0 |
17 | 伊沃比伊沃比 | 1996-05-03 | 180 | 75 | 前锋 | 尼日利亚 | 3 | 4 | 0 | 0 |
9 | 拉卡泽特拉卡泽特 | 1991-05-28 | 176 | 73 | 前锋 | 法国 | 10 | 5 | 0 | 2 |
49 | 恩凯迪亚恩凯迪亚 | 1999-05-30 | 175 | - | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 布卡约-萨卡布卡约-萨卡 | 2001-09-05 | - | - | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 维尔贝克维尔贝克 | 1990-11-26 | 185 | 73 | 前锋 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 埃尔内尼埃尔内尼 | 1992-07-11 | 180 | 70 | 中场 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 古恩多齐古恩多齐 | 1999-04-14 | 185 | 64 | 中场 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 梅特兰-奈尔斯梅特兰-奈尔斯 | 1997-08-29 | 178 | 71 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | 扎卡扎卡 | 1992-09-27 | 185 | 82 | 中场 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 7 |
22 | 丹尼斯·苏亚雷斯丹尼斯·苏亚雷斯 | 1994-01-06 | 176 | 69 | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 托雷拉托雷拉 | 1996-02-11 | 168 | 60 | 中场 | 乌拉圭 | 2 | 2 | 0 | 5 |
59 | 乔·威洛克乔·威洛克 | 1999-08-20 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 约翰·朱尔斯约翰·朱尔斯 | 2001-02-14 | - | - | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 厄齐尔厄齐尔 | 1988-10-15 | 180 | 76 | 中场 | 德国 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | 拉姆塞拉姆塞 | 1990-12-26 | 182 | 76 | 中场 | 威尔士 | 2 | 6 | 0 | 0 |
7 | 姆希塔良姆希塔良 | 1989-01-21 | 178 | 75 | 中场 | 亚美尼亚 | 4 | 1 | 0 | 0 |
43 | 查利·吉尔摩查利·吉尔摩 | 1999-02-11 | - | - | 中场 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 胡里奥·普莱格苏埃洛胡里奥·普莱格苏埃洛 | 1997-01-26 | 180 | - | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 泽赫·梅德利泽赫·梅德利 | 2000-07-07 | - | - | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 朱迪·奥赛-图图朱迪·奥赛-图图 | 1998-10-02 | - | - | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马夫罗帕诺斯马夫罗帕诺斯 | 1997-12-11 | 192 | 78 | 后卫 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 霍尔丁 霍尔丁 | 1995-09-20 | 189 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 利希施泰纳利希施泰纳 | 1984-01-16 | 182 | 75 | 后卫 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 帕帕斯塔索普洛斯帕帕斯塔索普洛斯 | 1988-06-09 | 185 | 85 | 后卫 | 希腊 | 0 | 2 | 0 | 7 |
18 | 蒙雷亚尔 蒙雷亚尔 | 1986-02-26 | 178 | 72 | 后卫 | 西班牙 | 1 | 3 | 0 | 2 |
6 | 科斯切尔尼科斯切尔尼 | 1985-09-10 | 186 | 75 | 后卫 | 法国 | 2 | 0 | 0 | 1 |
20 | 穆斯塔菲穆斯塔菲 | 1992-04-17 | 184 | 82 | 后卫 | 德国 | 2 | 0 | 0 | 6 |
25 | 詹金森詹金森 | 1992-02-08 | 185 | 77 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 科拉希纳茨科拉希纳茨 | 1993-06-20 | 183 | 85 | 后卫 | 波斯尼亚 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | 贝莱林贝莱林 | 1995-03-19 | 177 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 5 | 0 | 3 |
19 | 莱诺莱诺 | 1992-03-04 | 190 | 83 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 德扬·伊利耶夫德扬·伊利耶夫 | 1995-02-25 | 179 | 87 | 守门员 | 马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 切赫切赫 | 1982-05-20 | 196 | 90 | 守门员 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-01-30 | 丹尼斯·苏亚雷斯丹尼斯·苏亚雷斯 | 中场 | 巴塞罗那 | 租借 |
2018-07-11 | 古恩多齐古恩多齐 | 中场 | 洛里昂 | 转会 |
2018-07-10 | 托雷拉托雷拉 | 中场 | 桑普多利亚 | 转会 |
2018-07-02 | 帕帕斯塔索普洛斯帕帕斯塔索普洛斯 | 后卫 | 多特蒙德 | 转会 |
2018-07-01 | 莱诺莱诺 | 守门员 | 勒沃库森 | 转会 |
2018-07-01 | 利希施泰纳利希施泰纳 | 后卫 | 尤文图斯 | 转会 |
2018-06-30 | 卢卡斯·佩雷斯卢卡斯·佩雷斯 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 租借结束 |
2018-06-30 | 楚巴·阿克鹏楚巴·阿克鹏 | 前锋 | 圣图尔登 | 租借结束 |
2018-06-30 | 乔尔·坎贝尔乔尔·坎贝尔 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 |
2018-06-30 | 浅野拓磨浅野拓磨 | 前锋 | 斯图加特 | 租借结束 |
2018-06-30 | 马丁内斯 马丁内斯 | 守门员 | 赫塔菲 | 租借结束 |
2018-05-31 | Cohen BramallCohen Bramall | 后卫 | 伯明翰 | 租借结束 |
2018-05-31 | 克里斯蒂安·比力克克里斯蒂安·比力克 | 后卫 | 沃尔索尔 | 租借结束 |
2018-05-31 | 詹金森詹金森 | 后卫 | 伯明翰 | 租借结束 |
2018-01-31 | 奥巴梅扬奥巴梅扬 | 前锋 | 多特蒙德 | 转会 |
2018-01-22 | 姆希塔良姆希塔良 | 中场 | 曼彻斯特联 | 转会 |
2018-01-03 | 马夫罗帕诺斯马夫罗帕诺斯 | 后卫 | 帕斯基安尼纳 | 转会 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-01-23 | 马丁内斯 马丁内斯 | 守门员 | 雷丁 | 租借 |
2018-08-17 | 戴维·奥斯皮纳戴维·奥斯皮纳 | 守门员 | 那不勒斯 | 租借 |
2018-08-17 | 乔尔·坎贝尔乔尔·坎贝尔 | 前锋 | 弗洛西诺尼 | 转会 |
2018-08-16 | 克里斯蒂安·比力克克里斯蒂安·比力克 | 后卫 | 查尔顿 | 租借 |
2018-08-09 | 卢卡斯·佩雷斯卢卡斯·佩雷斯 | 前锋 | 西汉姆联 | 转会 |
2018-08-07 | 钱伯斯钱伯斯 | 后卫 | 富勒姆 | 租借 |
2018-07-30 | 马修·麦西马修·麦西 | 守门员 | 普利茅斯 | 租借 |
2018-07-28 | 楚巴·阿克鹏楚巴·阿克鹏 | 前锋 | 塞萨洛尼基 | 转会 |
2018-07-01 | 佩尔·默特萨克佩尔·默特萨克 | 后卫 | Retired | 退役 |
2018-07-01 | 桑蒂·卡索拉桑蒂·卡索拉 | 中场 | 比利亚雷亚尔 | 转会 |
2018-07-01 | 威尔希尔威尔希尔 | 中场 | 西汉姆联 | 转会 |
2018-07-01 | 浅野拓磨浅野拓磨 | 前锋 | 汉诺威96 | 租借 |
2018-01-31 | 楚巴·阿克鹏楚巴·阿克鹏 | 前锋 | 圣图尔登 | 租借 |
2018-01-31 | 克里斯蒂安·比力克克里斯蒂安·比力克 | 后卫 | 沃尔索尔 | 租借 |
2018-01-31 | 吉鲁吉鲁 | 前锋 | 切尔西 | 转会 |
2018-01-31 | 马蒂厄·德比希马蒂厄·德比希 | 后卫 | 圣埃蒂安 | 转会 |
2018-01-22 | 桑切斯桑切斯 | 前锋 | 曼彻斯特联 | 转会 |
2018-01-17 | 沃尔科特沃尔科特 | 前锋 | 埃弗顿 | 转会 |
2018-01-11 | 科克兰科克兰 | 中场 | 巴伦西亚 | 转会 |
2017-08-31 | 卢卡斯·佩雷斯卢卡斯·佩雷斯 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 租借 |
2017-08-31 | 张伯伦张伯伦 | 中场 | 利物浦 | 转会 |
2017-08-31 | 多尼尔·马伦多尼尔·马伦 | 前锋 | Jong PSV | 租借 |
2017-08-31 | 乔尔·坎贝尔乔尔·坎贝尔 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
6 6 5 11 7 15
50失球数
5 6 7 1 7 6
32英超2018-2019赛季,26 场比赛进球分布
球队射手榜
球队简介
阿森纳足球俱乐部(英文名:Arsenal,粤语名:阿仙奴), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前阿森纳的市值为:5.74亿欧元,阿森纳成立时间是1886年,阿森纳主场球场为酋长球场,酋长球场场馆可容纳观众数量为60260人,我们将为你实时更新阿森纳赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
英格兰超级杯冠军 15次
英格兰社区盾杯冠军 15次
英格兰足总杯冠军 13次
英格兰足总杯冠军 13次
英格兰足球顶级联赛冠军 13次
优胜者杯冠军 1次
英格兰联赛杯冠军 2次
国际城市博览会杯冠军 1次
球队历史上获得荣誉:
英格兰超级杯冠军 15次
英格兰社区盾杯冠军 15次
英格兰足总杯冠军 13次
英格兰足总杯冠军 13次
英格兰足球顶级联赛冠军 13次
优胜者杯冠军 1次
英格兰联赛杯冠军 2次
国际城市博览会杯冠军 1次