- 资料库
- 足球资料库
- 全国运动会U18男足
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 辽宁U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2.33 | 0.67 | 1.67 | 6 |
2 | 陝西U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | 上海U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 1 | 0.67 | 6 |
4 | 四川U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 3.33 | -3.33 | 0 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 浙江U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 7 |
2 | 湖北U18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2.67 | 1.67 | 1 | 5 |
3 | 山东U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 2.67 | -0.67 | 3 |
4 | 吉林U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1.33 | 2.33 | -1 | 1 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 辽宁U18 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 浙江U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 陝西U18 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 湖北U18 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上海U18 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山东U18 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 四川U18 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吉林U18 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |