- 资料库
- 足球资料库
- 印度尼西亚国际岛杯
- 所属:印度尼西亚国际岛杯
- 球队数量:22
- 球员数量:383
- 非本土球员:42
- 所有球队市值:€ 34,785,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 万隆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3.33 | 0.33 | 3 | 9 |
2 | 胜利之光 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 4 |
3 | 培斯塔坦格朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2.67 | -1.67 | 3 |
4 | 杰帕拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | 1.67 | -1.33 | 1 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 马兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.33 | 0.33 | 2 | 9 |
2 | 帕森拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 佩西加雅加达 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | -0.67 | 2 |
4 | 伯瑟庞帕莫卡桑 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.67 | 2 | -1.33 | 1 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 佩斯克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 1 | 9 |
2 | 帕尔斯巴亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 1 | 6 |
3 | 格勒斯克联 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.67 | 2.67 | -1 | 1 |
4 | 班图尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1.33 | 2.33 | -1 | 1 |
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 巴日托 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 7 |
2 | 密特拉库卡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0.67 | 5 |
3 | 巴厘巴板 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1.67 | -0.67 | 3 |
4 | 普特拉马林达 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.33 | 2 | -0.67 | 1 |
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 拉热加阿帕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2.67 | 2 | 0.67 | 7 |
2 | 查亚普拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 4 |
3 | 帕森洳涩瑞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 4 |
4 | PSM马卡萨 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 2.33 | -1.33 | 1 |
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 斯里维加亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 塞曼巴东 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | -1 | 1 |
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 马兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 7 |
2 | 巴日托 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 斯里维加亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1.67 | 1.33 | 3 |
4 | 帕森洳涩瑞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | -3 | 1 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 万隆 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 0.33 | 5 |
2 | 拉热加阿帕 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 5 |
3 | 密特拉库卡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 4 |
4 | 佩斯克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1.67 | 3.67 | -2 | 1 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 万隆 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马兰 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佩斯克 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 巴日托 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 拉热加阿帕 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
6 | 斯里维加亚 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 胜利之光 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕森拉 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 帕尔斯巴亚 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 密特拉库卡 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 查亚普拉 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 塞曼巴东 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 培斯塔坦格朗 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
14 | 佩西加雅加达 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
15 | 格勒斯克联 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 巴厘巴板 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 帕森洳涩瑞 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 杰帕拉 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伯瑟庞帕莫卡桑 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 班图尔 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 普特拉马林达 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PSM马卡萨 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |