- 资料库
- 足球资料库
- 亚洲运动会男子足球赛
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 印尼U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2.75 | 0.75 | 2 | 9 |
2 | 巴勒斯坦U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 8 |
3 | 中国香港U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2.25 | 1.25 | 1 | 7 |
4 | 老挝U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 | -1 | 3 |
5 | 中国台北U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2.5 | -2.5 | 1 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 乌兹别克U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.33 | 0 | 3.33 | 9 |
2 | 孟加拉U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | -0.67 | 4 |
3 | 泰国U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.67 | 1 | -0.33 | 2 |
4 | 卡塔尔U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0.33 | 2.67 | -2.33 | 1 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 中国U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3.67 | 0.33 | 3.33 | 9 |
2 | 敘利亚U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1.67 | 0.33 | 6 |
3 | 阿联酋U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 3 |
4 | 东帝汶U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 | 5 | -4 | 0 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 越南U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 |
2 | 日本U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1.67 | 0.33 | 1.33 | 6 |
3 | 巴基斯坦U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0.67 | 2.67 | -2 | 3 |
4 | 尼泊尔U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | 1.67 | -1.33 | 0 |
小组E
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 韩国U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2.67 | 0.67 | 2 | 6 |
2 | 马来西亚U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 6 |
3 | 巴林U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1.67 | 3.33 | -1.67 | 4 |
4 | 吉尔吉斯坦U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | -1 | 1 |
小组F
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 伊朗U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 4 |
2 | 朝鲜U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 4 |
3 | 沙地阿拉伯U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 缅甸U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.33 | -0.33 | 4 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 印尼U23 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乌兹别克U23 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国U23 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 越南U23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 韩国U23 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 伊朗U23 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 巴勒斯坦U23 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 孟加拉U23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 敘利亚U23 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 日本U23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马来西亚U23 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 朝鲜U23 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
13 | 中国香港U23 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
14 | 泰国U23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿联酋U23 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 巴基斯坦U23 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 巴林U23 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
18 | 沙地阿拉伯U23 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 老挝U23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
20 | 卡塔尔U23 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 东帝汶U23 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 尼泊尔U23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉尔吉斯坦U23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 缅甸U23 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中国台北U23 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |