B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
19 雅各布·珀尔特尔 28 216 111 7 犹他大学 $19,500,000
33 加里·特伦特 25 196 94 5 杜克大学 $18,560,000
25 克里斯·布歇 31 206 90 6 俄勒冈大学 $11,750,000
4 斯科蒂·巴恩斯 22 200 102 2 佛罗里达州立大学 $8,008,560
2 杰伦·麦克丹尼尔斯 26 206 92 4 圣地亚哥州立大学 $4,516,000
17 加雷特·坦普尔 37 196 88 13 路易斯安那州立大学 $5,401,000
0 杰文·弗里曼·利伯蒂 24 191 79 菜鸟 - $289,542
1 格雷迪·迪克 20 - - 菜鸟 - $4,536,720
34 乔泰·波特 24 211 108 1 密苏里大学 -
5 伊曼纽尔·奎克利 24 191 86 3 肯塔基大学 $4,171,548
9 RJ·巴雷特 23 198 97 4 杜克大学 $23,883,929
13 乔丹·诺沃拉 25 202 102 3 路易斯维尔大学 $3,000,000
11 布鲁斯·布朗 27 193 91 5 迈阿密大学 $22,000,000
30 奥凯·阿加巴吉 23 196 97 1 堪萨斯大学 $4,114,200
41 凯利·奥利尼克 32 211 108 10 冈萨加大学 $12,195,122
3 D.J.卡尔顿 - 188 86 菜鸟 - -
16 穆哈马杜·格耶 - 206 86 菜鸟 - -
23 科比·西蒙斯 26 196 81 3 亚利桑那大学 $2,066,585