B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
15 朱利安·菲利普斯 20 190 89 菜鸟 - $1,600,000
25 达伦·特里 21 200 88 1 亚利桑那大学 $3,350,760
6 亚历克斯·卡鲁索 30 196 84 6 德克萨斯A&M大学 $9,460,000
2 朗佐·鲍尔 26 198 86 5 加州大学洛杉矶分校 $20,465,117
3 安德烈·德拉蒙德 30 210 105 11 - $3,360,000
11 德玛尔·德罗赞 34 198 99 14 南加州大学 $28,600,000
12 阿约·多桑姆 24 193 90 2 伊利诺伊大学 $6,481,481
8 扎克·拉文 29 196 90 9 加州大学洛杉矶分校 $40,064,220
9 尼古拉·武切维奇 33 208 117 12 南加州大学 $18,518,519
0 科比·怀特 24 193 88 4 北卡罗莱纳大学 $11,111,111
44 帕特里克·威廉姆斯 22 200 97 3 佛罗里达州立大学 $9,835,881
5 杰文·卡特 28 185 90 5 西弗吉尼亚大学 $6,190,476
13 托里·克雷格 33 200 100 6 南卡罗来纳州西北大学 $2,528,233
21 阿达玛·萨诺戈 22 206 - 菜鸟 - -
17 奥努拉普·比蒂姆 25 196 - 菜鸟 - $334,582
77 亨利·德雷尔 23 204 85 菜鸟 - -
30 安德鲁·芬克 - 196 84 菜鸟 - -
24 贾文特·格林 30 196 92 4 Radford $1,815,677