B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
3 克里斯·杜阿尔特 26 196 86 2 俄勒冈大学 $4,124,400
17 凯斯勒·爱德华兹 23 200 92 2 佩珀代因大学 $1,927,896
40 哈里森·巴恩斯 31 202 102 11 北卡罗莱纳大学 $17,000,000
5 达龙·福克斯 26 191 83 6 肯塔基大学 $32,600,060
9 凯文·赫尔特 25 200 89 5 马里兰大学 $15,669,643
25 亚历克斯·莱恩 30 213 113 10 马里兰大学 $2,019,760
41 特雷·莱尔斯 28 206 106 8 肯塔基大学 $8,000,000
0 马利克·蒙克 26 191 90 6 肯塔基大学 $9,945,830
10 多曼塔斯·萨博尼斯 27 211 108 7 冈萨加大学 $30,600,000
23 基恩·艾利斯 24 - - 1 - $683,430
15 戴维恩·米切尔 25 188 93 2 - $5,063,760
20 科尔比·琼斯 21 - - 菜鸟 - $2,019,706
18 杰伦·斯劳森 24 200 95 菜鸟 - -
00 贾维尔·麦基 36 213 122 15 内华达大学 $2,019,706
31 乔丹·福特 25 185 79 菜鸟 圣玛丽学院 -
13 基根·穆雷 23 202 97 1 爱荷华大学 $8,409,000
7 亚历山大·维兹克夫 28 206 - 菜鸟 - $6,341,464
22 梅森·琼斯 25 193 90 2 阿肯色大学 -