B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
1 乔纳森·艾萨克 26 208 104 4 佛罗里达州立大学 $17,400,000
34 温德尔·卡特 24 208 122 5 杜克大学 $13,050,000
2 凯莱布·休斯坦 21 202 92 1 密歇根大学 $2,000,000
35 戈加·比塔泽 24 213 113 4 - $2,062,585
50 科尔·安东尼 23 191 83 3 北卡罗莱纳大学 $5,539,771
5 保罗·班切罗 21 208 113 2 杜克大学 $11,608,080
20 马克尔·富尔茨 25 193 94 6 华盛顿大学 $17,000,000
14 加里·哈里斯 29 193 95 9 密歇根州立大学 $13,000,000
3 朱利安-奥克克 25 198 103 3 奥本大学 $5,266,713
25 阿德米拉尔·斯科菲尔德 26 196 109 3 田纳西大学 $516,508
4 贾伦·萨格斯 22 196 92 2 冈萨加大学 $7,252,080
22 弗兰兹·瓦格纳 22 208 99 2 密歇根大学 $5,508,720
8 凯文·哈里斯 26 198 97 1 - -
21 莫里茨·瓦格纳 26 210 111 5 密歇根大学 $8,000,000
0 安东尼·布莱克 20 - - 菜鸟 - $7,245,480
13 杰特·霍华德 20 - - 菜鸟 - $5,026,800
7 乔·英格尔斯 36 202 99 9 - $11,000,000
12 特雷夫林-奎因 27 198 86 2 新墨西哥洲立大学 $1,637,966