B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
22 以赛亚·杰克逊 22 208 92 2 肯塔基大学 $2,696,280
10 肯德尔·布朗 20 202 92 1 贝勒大学 $1,100,000
0 泰瑞斯·哈利伯顿 24 196 83 3 爱荷华州立大学 $5,808,435
00 本尼迪克特·马图林 21 198 95 1 亚利桑那大学 $6,916,080
9 T.J. 麦康奈尔 32 185 86 8 亚利桑那大学 $8,700,000
2 安德鲁·内姆巴德 24 196 87 1 佛罗里达大学 $2,131,905
23 亚伦·奈斯密斯 24 196 97 3 范德堡大学 $5,634,257
25 杰伦·史密斯 24 208 97 3 马里兰大学 $5,604,192
33 迈尔斯·特纳 28 210 - 8 - $20,975,000
26 本·谢帕尔德 - 198 81 菜鸟 - $2,537,160
1 奥比·托平 26 206 99 3 戴顿大学 $6,803,012
5 贾瑞斯·沃克 20 - - 1 - $6,059,520
21 以赛亚·王 - 191 77 菜鸟 - -
44 奥斯卡·齐布韦 - 206 117 菜鸟 - -
16 詹姆斯·约翰逊 37 200 108 13 维克森林大学 $777,703
43 帕斯卡尔·西亚卡姆 29 202 104 7 新墨西哥洲立大学 $37,893,408
20 道格·麦克德莫特 32 200 102 9 克雷顿大学 $13,750,000
29 昆顿·杰克逊 - 196 77 菜鸟 - -