B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
8 丹尼·阿夫迪亚 23 206 95 3 - $6,263,188
1 约翰尼·戴维斯 22 196 87 1 威斯康星大学 $5,050,800
16 安东尼·吉尔 31 200 104 3 弗吉尼亚大学 $1,997,239
24 科里·基斯珀特 25 198 101 2 冈萨加大学 $3,722,040
33 凯尔·库兹马 28 206 100 6 犹他大学 $25,568,182
7 小帕特里克·鲍德温 21 206 99 1 威斯康星大学密尔沃基分校 $2,337,720
4 加伊德·巴特勒 23 191 87 2 贝勒大学 $1,563,518
0 比拉尔·库利巴利 19 199 - 菜鸟 - $6,614,280
5 泰伦斯·琼斯 27 183 88 8 杜克大学 $14,000,000
97 乌格内·奥莫鲁伊 27 198 106 2 俄勒冈大学 $900,000
13 乔丹·普尔 24 193 87 4 密歇根大学 $27,955,357
20 兰德里·沙梅特 27 193 86 5 威奇托州立大学 $10,250,000
14 朱尔斯·伯纳德 24 198 92 菜鸟 - -
12 以赛亚·利弗斯 25 200 104 1 密歇根大学 $1,836,096
35 马尔文·巴格利 25 211 106 5 杜克大学 $12,500,000
22 里乔恩·霍姆斯 30 208 106 8 博林格林州立大学 $12,046,020
99 贾斯丁·查姆帕尼 22 198 93 1 匹兹堡大学 $1,927,896
特里斯坦·武克切维奇 21 209 - 菜鸟 - -