B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
14 AJ.格里芬 20 - - 1 - $3,712,920
24 布鲁诺·费尔南多 25 206 108 4 马里兰大学 $2,581,522
41 萨迪克·贝 24 202 97 3 维拉诺瓦大学 $4,556,983
25 加里森·马修斯 27 196 97 4 Lipscomb $2,000,000
13 博格丹·博格达诺维奇 31 198 102 6 - $18,700,000
15 克林特·卡佩拉 29 208 116 9 - $20,616,000
12 德安德烈·亨特 26 202 100 4 弗吉尼亚大学 $20,089,286
1 杰伦·约翰逊 22 202 99 2 杜克大学 $2,925,360
5 德章泰·穆雷 27 193 81 6 华盛顿大学 $18,214,000
17 奥涅卡·奥孔武 23 202 108 3 南加州大学 $8,109,063
11 特雷·杨 25 185 74 5 俄克拉荷马大学 $40,064,220
2 特伦特·福雷斯 25 193 95 3 佛罗里达州立大学 $553,151
32 韦斯利·马修斯 37 193 99 14 马奎特大学 $2,019,706
3 赛斯·伦迪 23 198 95 菜鸟 - -
18 穆罕默德·盖耶 21 - - 菜鸟 - $1,119,563
4 科比·布夫金 20 - - 菜鸟 - $4,094,280
27 维特·克雷奇 23 202 88 3 - $1,836,096
20 迪伦·温德勒 27 198 88 3 贝尔蒙特大学 $2,019,706