B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
10 蒂姆·哈达威二世 32 196 92 10 密歇根大学 $17,897,728
42 马克西·克勒贝尔 32 208 108 6 - $11,000,000
9 A.J.劳森 23 198 97 1 - $1,000,000
88 马基夫·莫里斯 34 206 111 12 堪萨斯大学 $2,019,706
11 凯里·欧文 32 188 88 12 杜克大学 $37,037,037
77 卢卡·东契奇 25 200 104 5 - $40,064,220
8 约什·格林 23 196 90 3 亚利桑那大学 $4,765,339
1 贾登·哈迪 21 193 - 1 - $1,719,864
7 德怀特·鲍威尔 32 208 108 9 斯坦福大学 $4,000,000
13 格雷格·布朗三世 22 200 93 2 德克萨斯州大学 $1,563,518
0 丹特·埃克萨姆 28 196 97 6 - $3,000,000
55 小德里克·琼斯 27 198 95 7 内华达大学拉斯维加斯分校 $2,019,706
2 德里克·利维 20 - - 菜鸟 - $4,775,640
18 奥利维耶·马克桑斯·普罗斯珀 21 203 - 菜鸟 - $2,733,360
00 布兰登·威廉姆斯 - 188 86 1 - -
25 PJ·华盛顿 25 200 104 4 肯塔基大学 $16,847,826
21 丹尼尔·加福德 25 206 106 4 阿肯色大学 $12,402,000
3 亚历克斯·福吉 20 - - 菜鸟 - -