B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
11 布鲁克·洛佩兹 35 213 127 15 斯坦福大学 $25,000,000
43 萨纳西斯·阿德托昆博 31 198 99 5 - $2,019,706
3 马乔恩·波尚 23 198 90 1 - $2,609,400
34 扬尼斯·阿德托昆博 29 211 109 10 - $45,640,084
24 帕特·康诺顿 31 196 94 8 圣母大学 $9,423,869
20 AJ.格林 - 193 86 1 北爱荷华大学 $1,801,769
22 克里斯·米德尔顿 32 200 100 11 德克萨斯A&M大学 $29,320,988
9 鲍比·波蒂斯 29 208 113 8 阿肯色大学 $11,710,818
5 马利克·比斯利 27 193 84 7 佛罗里达州立大学 $2,019,760
0 达米安·利拉德 33 188 88 9 韦伯州立大学 $45,640,084
23 泰泰·华盛顿 22 191 89 1 肯塔基大学 $2,320,440
7 克里斯·利文斯顿 20 - - 菜鸟 - $1,119,563
99 杰·克劳德 33 198 106 11 马奎特大学 $2,019,760
21 帕特里克·贝弗利 35 185 81 11 阿肯色大学 $2,019,706
12 达尼罗·加里纳利 35 208 107 13 - $661,628
55 瑞安·罗林斯 21 193 81 1 托莱多大学 $1,719,864
6 杰林·加洛韦 21 197 92 菜鸟 - -
44 小安德烈·杰克逊 22 - - 菜鸟 - $1,119,563