B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
4 德文特·格雷厄姆 29 185 88 5 堪萨斯大学 $12,100,000
30 朱利安·坎姆帕尼耶 22 202 97 1 圣约翰大学 $3,000,000
54 桑德罗·马库凯拉什维利 24 206 108 2 西顿霍尔大学 $2,019,760
26 多米尼克·巴洛 21 - - 1 - $455,620
22 马拉基·布拉纳姆 20 196 88 1 俄亥俄州立大学 $3,071,880
23 扎克·柯林斯 26 211 113 5 冈萨加大学 $7,700,000
3 凯尔登·约翰逊 24 198 99 4 肯塔基大学 $20,000,000
33 特雷·琼斯 24 185 83 3 杜克大学 $9,895,833
10 杰里米·索汉 20 202 102 1 贝勒大学 $5,316,960
24 德文·瓦塞尔 23 196 90 3 佛罗里达州立大学 $5,887,899
14 布莱克·韦斯利 21 196 83 1 圣母大学 $2,504,640
28 查尔斯·贝西 23 206 104 2 Western KY $2,600,000
25 西迪·西索科 19 - - 菜鸟 - $1,119,563
16 切迪·奥斯曼 28 200 104 6 - $6,718,842
1 维克多·文班亚马 20 219 104 菜鸟 - $12,160,680
28 小大卫·杜克 24 193 92 3 普罗维登斯学院 $28,241
0 雷奎恩·格雷 24 200 122 1 佛罗里达州立大学 -
21 贾马尔·布伊亚 - - - 菜鸟 - -