B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
6 德安德烈·乔丹 35 211 120 15 德克萨斯A&M大学 $2,019,706
7 雷吉·杰克逊 33 188 94 12 波士顿学院 $5,000,000
1 迈克尔·波特 25 208 98 4 密苏里大学 $33,386,850
0 克里斯蒂安·布劳恩 22 198 98 1 堪萨斯大学 $2,949,120
5 肯塔维奥斯·卡德维尔·波普 31 196 92 10 佐治亚大学 $14,704,938
31 弗拉特科·钱查尔 26 202 107 4 - $2,234,359
50 阿隆·戈登 28 202 106 9 亚利桑那大学 $22,266,182
15 尼古拉·约基奇 29 211 128 8 - $47,607,350
27 贾马尔·穆雷 27 191 97 6 肯塔基大学 $33,833,400
22 齐克·纳吉 23 206 108 3 亚利桑那大学 $4,306,281
8 佩顿·沃特森 21 202 90 1 加州大学洛杉矶分校 $2,303,520
21 柯林·吉列斯皮 24 191 86 菜鸟 - -
30 杰·赫夫 25 216 108 2 弗吉尼亚大学 -
11 布拉克斯顿·基 27 202 104 2 弗吉尼亚大学 -
24 杰伦·皮克特 24 193 87 菜鸟 - $2,019,706
3 朱利安·斯特劳瑟 21 - - 菜鸟 - $2,431,080
4 亨特·泰森 - 202 95 菜鸟 - $1,119,563
9 贾斯汀·霍勒迪 34 198 81 10 华盛顿大学 $2,019,706