B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
1 德安吉洛·拉塞尔 28 193 87 8 俄亥俄州立大学 $17,307,693
2 贾德里德·范德比尔特 24 206 97 5 肯塔基大学 $4,698,000
28 八村塁 26 202 104 4 冈萨加大学 $15,740,741
10 马克斯·克里斯蒂 21 198 86 1 密歇根州立大学 $1,719,864
3 安东尼·戴维斯 31 208 114 10 肯塔基大学 $40,600,080
23 勒布朗·詹姆斯 39 206 113 20 - $47,607,350
15 奥斯汀·里夫斯 25 196 89 2 俄克拉荷马大学 $12,015,150
11 贾克森·海斯 23 211 99 4 德克萨斯州大学 $2,165,000
0 杰伦·胡德·席菲诺 20 - - 菜鸟 - $3,695,040
21 麦克斯韦·刘易斯 21 - - 菜鸟 - $1,119,563
12 托里恩·普林斯 29 198 98 7 贝勒大学 $7,455,000
5 卡姆·雷迪什 24 202 98 4 杜克大学 $2,165,000
7 加布·文森特 27 191 90 4 圣塔芭芭拉加州大学 $10,500,000
35 克里斯蒂安·伍德 28 206 97 7 内华达大学拉斯维加斯分校 $2,709,849
55 迪莫·霍奇 25 - - 菜鸟 - -
14 科林·卡斯尔顿 23 211 106 菜鸟 - -
4 斯凯拉·梅斯 26 193 92 3 路易斯安那州立大学 $1,799,163
26 斯潘塞·丁威迪 30 198 97 9 圣何塞州立大学 $1,554,654
20 哈里·贾尔斯 25 211 108 3 杜克大学 $2,019,706