B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
11 克莱·汤普森 34 198 99 10 华盛顿州立大学 $43,219,440
25 莱斯特·奎诺尼斯 23 196 111 1 - $548,815
0 加里·佩顿二世 31 191 88 7 俄勒冈州立大学 $8,715,000
5 凯文·卢尼 28 206 100 8 加州大学洛杉矶分校 $7,500,000
22 安德鲁·维金斯 29 200 89 9 堪萨斯大学 $24,330,357
4 摩西·穆迪 21 198 92 2 阿肯色大学 $3,918,480
30 斯蒂芬·库里 36 188 83 13 戴维森学院 $51,915,615
23 德雷蒙德·格林 34 198 104 11 密歇根州立大学 $22,321,429
00 乔纳森·库明加 21 202 95 2 - $6,012,840
20 达里奥·沙里奇 29 207 - 6 - $2,019,706
2 布兰丁·波齐姆斯基 21 - - 菜鸟 - $3,352,440
3 克里斯·保罗 38 183 79 18 维克森林大学 $30,800,000
32 特雷斯·杰克逊·戴维斯 - 206 111 菜鸟 - $1,119,563
12 乌斯曼·加鲁巴 22 202 103 2 - $2,588,400
18 杰罗姆·罗宾逊 27 193 86 3 波士顿学院 -
15 古伊·桑托斯 21 202 94 菜鸟 - $1,029,483
61 帕特·斯潘瑟 - 191 92 2 - -