B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
6 乔丹·麦克劳林 27 180 83 4 南加州大学 $2,320,000
10 迈克·康利 36 185 79 16 俄亥俄州立大学 $24,360,000
9 尼基尔·亚历山大·沃克 25 196 92 4 弗吉尼亚理工大学 $4,687,500
7 小温德尔·摩尔 22 196 96 1 杜克大学 $2,421,720
55 卢卡·加扎 25 208 110 2 爱荷华大学 $925,258
32 卡尔·安东尼·唐斯 28 211 112 8 肯塔基大学 $36,016,200
11 纳兹·里德 24 206 119 4 路易斯安那州立大学 $12,950,400
1 李凯尔 30 206 104 9 加州大学洛杉矶分校 $9,219,512
5 安东尼·爱德华兹 22 193 102 3 佐治亚大学 $9,219,512
27 鲁迪·戈贝尔 31 216 117 10 - $41,000,000
3 杰登·麦克丹尼尔斯 23 206 83 3 华盛顿大学 $3,901,399
8 约什·米诺特 21 202 92 1 孟菲斯大学 $1,719,864
12 戴申·尼克斯 22 193 102 2 - $1,836,096
33 伦纳德·米勒 20 - - 菜鸟 - $1,800,000
0 杰伦·克拉克 - - - 菜鸟 - -
23 蒙特·莫里斯 28 188 83 6 爱荷华州立大学 $9,800,926
44 贾斯汀·杰克逊 29 202 99 5 北卡罗莱纳大学 $1,836,090
24 TJ·沃伦 30 202 99 7 北卡罗莱纳州立大学 $1,836,090