B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
5 张效炎 19 181 81 菜鸟 - -
2 王睿泽 28 195 90 菜鸟 - -
6 范汇鎏 25 190 88 菜鸟 - -
9 程望樊 20 180 70 菜鸟 - -
19 区俊炫 25 210 106 菜鸟 - -
7 杨金蒙 28 190 82 4 - -
22 王洪 31 182 73 3 - -
27 吕俊虎 25 206 92 菜鸟 - -
1 宋文浩 19 200 80 菜鸟 - -
4 马志轩 19 175 70 菜鸟 - -
14 赵嘉义 25 202 94 菜鸟 - -
17 郭彬峰 21 193 88 菜鸟 - -
18 马俊杰 19 201 88 菜鸟 - -
36 纪卓 22 209 97 菜鸟 - -
8 郭奇芳 24 188 80 菜鸟 - -
13 迈尔斯·鲍威尔 26 188 88 1 西顿霍尔大学 -
12 段昂君 21 197 91 菜鸟 - -
15 杨瀚森 18 216 111 菜鸟 - -
21 常浩然 19 206 105 菜鸟 - -
35 张科迪 19 205 92 菜鸟 - -
42 斯特凡·穆迪 30 179 82 菜鸟 - -
33 马尔科-查卡莱维奇 - - - 菜鸟 - -
33 马尔科·卡卡列维奇 35 201 - 菜鸟 - -