巴 塞 罗 那
F C B a r c e l o n a
球 队 市 值 : 1 2 . 3 亿 欧 元
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 第38轮 | 2019-05-20 00:30 | 埃瓦尔 | - | 巴塞罗那 | - | 分析 指数 |
西甲 | 第37轮 | 2019-05-13 00:30 | 巴塞罗那 | - | 赫塔菲 | - | 分析 指数 |
西甲 | 第36轮 | 2019-05-06 00:30 | 塞尔塔 | - | 巴塞罗那 | - | 分析 指数 |
西甲 | 第35轮 | 2019-04-29 00:30 | 巴塞罗那 | - | 莱万特 | - | 分析 指数 |
西甲 | 第33轮 | 2019-04-25 00:30 | 巴塞罗那 | - | 皇家社会 | - | 分析 指数 |
西甲 | 第34轮 | 2019-04-25 00:30 | 阿拉维斯 | - | 巴塞罗那 | - | 分析 指数 |
西甲 | 第32轮 | 2019-04-15 00:30 | 韦斯卡 | - | 巴塞罗那 | - | 分析 指数 |
西甲 | 第31轮 | 2019-04-08 00:30 | 巴塞罗那 | - | 马德里竞技 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:巴尔韦德
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
Facundo MilánFacundo Milán | 2001-02-03 | 182 | 81 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 里奥·梅西里奥·梅西 | 1987-06-24 | 170 | 72 | 前锋 | 阿根廷 | 22 | 10 | 0 | 2 |
9 | 路易斯·苏亚雷斯路易斯·苏亚雷斯 | 1987-01-24 | 182 | 86 | 前锋 | 乌拉圭 | 15 | 5 | 0 | 3 |
14 | 马尔科姆马尔科姆 | 1997-02-26 | 171 | 71 | 前锋 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 奥斯曼·登贝莱奥斯曼·登贝莱 | 1997-05-15 | 178 | 61 | 前锋 | 法国 | 8 | 3 | 0 | 1 |
16 | 塞尔吉·桑佩尔塞尔吉·桑佩尔 | 1995-01-20 | 181 | 72 | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 杰米.吉尔姆·塞拉诺杰米.吉尔姆·塞拉诺 | - | - | - | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 阿图尔阿图尔 | 1996-08-12 | 172 | 67 | 中场 | 巴西 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | 乔治·昆卡乔治·昆卡 | 1999-11-17 | 190 | - | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卡莱斯·阿莱尼亚卡莱斯·阿莱尼亚 | 1998-01-05 | 180 | 73 | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 比达尔比达尔 | 1987-05-22 | 180 | 75 | 中场 | 智利 | 2 | 4 | 0 | 4 |
20 | 塞尔吉·罗伯托塞尔吉·罗伯托 | 1992-02-07 | 178 | 68 | 中场 | 西班牙 | 0 | 5 | 0 | 2 |
35 | 奥尔·布斯克茨奥尔·布斯克茨 | 1999-01-20 | 185 | 77 | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊万·拉基蒂奇伊万·拉基蒂奇 | 1988-03-10 | 184 | 78 | 中场 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 5 |
19 | 凯文·博阿滕凯文·博阿滕 | 1987-03-06 | 186 | 86 | 中场 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 塞尔吉奥·布斯克茨塞尔吉奥·布斯克茨 | 1988-07-16 | 189 | 76 | 中场 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | 拉菲尼亚拉菲尼亚 | 1993-02-12 | 174 | 71 | 中场 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 菲利佩·库蒂尼奥菲利佩·库蒂尼奥 | 1992-06-12 | 172 | 71 | 中场 | 巴西 | 4 | 2 | 0 | 1 |
28 | 里卡德·普伊格里卡德·普伊格 | 1999-08-13 | - | - | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 穆萨·瓦格穆萨·瓦格 | 1998-10-04 | 177 | 70 | 后卫 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 杰森·穆里略杰森·穆里略 | 1992-05-27 | 182 | 76 | 后卫 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 让·克莱尔·托蒂博让·克莱尔·托蒂博 | 1999-12-30 | - | - | 后卫 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 胡安·米兰达胡安·米兰达 | 2000-01-19 | 185 | - | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 托马斯·维尔马伦托马斯·维尔马伦 | 1985-11-14 | 183 | 80 | 后卫 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 约迪·阿尔巴约迪·阿尔巴 | 1989-03-21 | 170 | 68 | 后卫 | 西班牙 | 1 | 7 | 0 | 5 |
23 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 1993-11-14 | 180 | 75 | 后卫 | 法国 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 杰拉德·皮克杰拉德·皮克 | 1987-02-02 | 193 | 85 | 后卫 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2 | 尼尔松·塞梅多尼尔松·塞梅多 | 1993-11-16 | 177 | 67 | 后卫 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 克莱门特·朗格莱克莱门特·朗格莱 | 1995-06-17 | 186 | 81 | 后卫 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 4 |
36 | 胡安·布拉达里兹胡安·布拉达里兹 | 1999-03-02 | 184 | - | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 伊格纳西奥·佩纳伊格纳西奥·佩纳 | 1999-03-02 | - | - | 守门员 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 特尔施特根特尔施特根 | 1992-04-30 | 187 | 85 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 约金·埃兹基耶塔约金·埃兹基耶塔 | 1996-08-17 | 193 | 78 | 守门员 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 西莱森西莱森 | 1989-04-22 | 185 | 83 | 守门员 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-01-31 | Jean-Clair TodiboJean-Clair Todibo | 后卫 | 图卢兹 | 转会 |
2019-01-21 | 凯文·博阿滕凯文·博阿滕 | 中场 | 萨索罗 | 租借 |
2019-01-01 | 保利尼奥保利尼奥 | 中场 | 广州恒大淘宝 | 租借结束 |
2019-01-01 | 杰森·穆里略杰森·穆里略 | 后卫 | 巴伦西亚 | 租借 |
2018-12-04 | C.阿莱尼亚C.阿莱尼亚 | 中场 | 巴塞罗那B队 | 转会 |
2018-08-03 | 比达尔比达尔 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 转会 |
2018-07-23 | 马尔科姆马尔科姆 | 前锋 | 波尔多 | 转会 |
2018-07-12 | 克莱门特·朗格莱克莱门特·朗格莱 | 后卫 | 塞维利亚 | 转会 |
2018-07-01 | 马克·库库雷利拉马克·库库雷利拉 | 后卫 | 巴塞罗那B队 | 转会 |
2018-07-01 | 阿图尔阿图尔 | 中场 | 格雷米奥 | 转会 |
2018-07-01 | C.阿莱尼亚C.阿莱尼亚 | 中场 | 巴塞罗那B队 | 转会 |
2018-07-01 | 曼努埃尔·阿纳兹曼努埃尔·阿纳兹 | 前锋 | 巴塞罗那B队 | 转会 |
2018-07-01 | 塞尔希·帕伦西亚塞尔希·帕伦西亚 | 后卫 | 巴塞罗那B队 | 转会 |
2018-07-01 | 阿德里安·奥尔托拉阿德里安·奥尔托拉 | 守门员 | 巴塞罗那B队 | 转会 |
2018-06-30 | 道格拉斯.桑托斯道格拉斯.桑托斯 | 后卫 | 本菲卡 | 租借结束 |
2018-06-30 | 拉菲尼亚拉菲尼亚 | 中场 | 国际米兰 | 租借结束 |
2018-06-30 | 德乌洛费乌德乌洛费乌 | 前锋 | 沃特福德 | 租借结束 |
2018-06-30 | 马龙马龙 | 后卫 | 尼斯 | 租借结束 |
2018-06-30 | 穆尼尔·哈达迪穆尼尔·哈达迪 | 前锋 | 阿拉维斯 | 租借结束 |
2018-01-31 | 塞尔吉·桑佩尔塞尔吉·桑佩尔 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 |
2018-01-11 | 耶里·米纳耶里·米纳 | 后卫 | 帕尔梅拉斯 | 转会 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-01-30 | 丹尼斯·苏亚雷斯丹尼斯·苏亚雷斯 | 中场 | 阿森纳 | 租借 |
2019-01-02 | 保利尼奥保利尼奥 | 中场 | 广州恒大淘宝 | 转会 |
2018-08-28 | 帕科·阿尔卡塞尔帕科·阿尔卡塞尔 | 前锋 | 多特蒙德 | 租借 |
2018-08-16 | 马龙马龙 | 后卫 | 萨索罗 | 转会 |
2018-08-14 | 塞尔希·帕伦西亚塞尔希·帕伦西亚 | 后卫 | 波尔多 | 租借 |
2018-08-09 | 耶里·米纳耶里·米纳 | 后卫 | 埃弗顿 | 转会 |
2018-08-09 | 安德烈·戈麦斯安德烈·戈麦斯 | 中场 | 埃弗顿 | 租借 |
2018-08-04 | 阿莱克斯·比达尔阿莱克斯·比达尔 | 后卫 | 塞维利亚 | 转会 |
2018-08-01 | 迪涅迪涅 | 后卫 | 埃弗顿 | 转会 |
2018-07-24 | 阿德里安·奥尔托拉阿德里安·奥尔托拉 | 守门员 | 拉科鲁尼亚 | 租借 |
2018-07-23 | 道格拉斯.桑托斯道格拉斯.桑托斯 | 后卫 | 锡瓦斯体育 | 租借 |
2018-07-08 | 保利尼奥保利尼奥 | 中场 | 广州恒大淘宝 | 租借 |
2018-07-01 | 德乌洛费乌德乌洛费乌 | 前锋 | 沃特福德 | 转会 |
2018-07-01 | 安德列斯·伊涅斯塔安德列斯·伊涅斯塔 | 中场 | 神户胜利船 | 转会 |
2018-01-29 | 德乌洛费乌德乌洛费乌 | 前锋 | 沃特福德 | 租借 |
2018-01-24 | 哈维尔·马斯切拉诺哈维尔·马斯切拉诺 | 中场 | 河北华夏幸福 | 转会 |
2018-01-22 | 拉菲尼亚拉菲尼亚 | 中场 | 国际米兰 | 租借 |
2018-01-15 | 阿尔达·图兰阿尔达·图兰 | 中场 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 租借 |
2018-01-12 | 阿尔达·图兰阿尔达·图兰 | 中场 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 租借 |
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
7 8 8 7 10 15
55失球数
3 2 6 6 1 4
22西甲2018-2019赛季,24 场比赛进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
1 | 里奥·梅西里奥·梅西 | 22 | 22 |
2 | 路易斯·苏亚雷斯路易斯·苏亚雷斯 | 23 | 15 |
3 | 奥斯曼·登贝莱奥斯曼·登贝莱 | 21 | 8 |
4 | 菲利佩·库蒂尼奥菲利佩·库蒂尼奥 | 22 | 4 |
5 | 杰拉德·皮克杰拉德·皮克 | 24 | 3 |
6 | 比达尔比达尔 | 20 | 2 |
7 | 伊万·拉基蒂奇伊万·拉基蒂奇 | 23 | 2 |
8 | 约迪·阿尔巴约迪·阿尔巴 | 23 | 1 |
9 | C.阿莱尼亚C.阿莱尼亚 | 8 | 1 |
10 | 尼尔松·塞梅多尼尔松·塞梅多 | 15 | 1 |
球队简介
巴塞罗那足球俱乐部(英文名:FC Barcelona,粤语名:巴塞隆拿), 是西甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴塞罗那的市值为:12.3亿欧元,巴塞罗那成立时间是1899年,巴塞罗那主场球场为诺坎普球场,诺坎普球场场馆可容纳观众数量为99354人,我们将为你实时更新巴塞罗那赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
西班牙超级杯冠军 13次
西班牙甲级联赛冠军 25次
国际足联世界俱乐部杯 4次
欧洲超级杯冠军 5次
欧洲冠军联赛冠军 4次
优胜者杯冠军 4次
欧洲俱乐部冠军杯 1次
西班牙国王杯冠军 18次
国际城市博览会杯冠军 3次
球队历史上获得荣誉:
西班牙超级杯冠军 13次
西班牙甲级联赛冠军 25次
国际足联世界俱乐部杯 4次
欧洲超级杯冠军 5次
欧洲冠军联赛冠军 4次
优胜者杯冠军 4次
欧洲俱乐部冠军杯 1次
西班牙国王杯冠军 18次
国际城市博览会杯冠军 3次