南 安 普 敦
S o u t h a m p t o n
球 队 市 值 : 2 . 6 6 1 亿 欧 元
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 第38轮 | 2019-05-12 22:00 | 南安普敦 | - | 哈德斯菲尔德 | - | 分析 指数 |
英超 | 第37轮 | 2019-04-30 22:00 | 西汉姆联 | - | 南安普敦 | - | 分析 指数 |
英超 | 第36轮 | 2019-04-27 22:00 | 南安普敦 | - | 伯恩茅斯 | - | 分析 指数 |
英超 | 第35轮 | 2019-04-20 22:00 | 纽卡斯尔联 | - | 南安普敦 | - | 分析 指数 |
英超 | 第34轮 | 2019-04-13 22:00 | 南安普敦 | - | 狼队 | - | 分析 指数 |
英超 | 第33轮 | 2019-04-06 22:00 | 南安普敦 | - | 利物浦 | - | 分析 指数 |
英超 | 第32轮 | 2019-03-30 23:00 | 布莱顿 | - | 南安普敦 | - | 分析 指数 |
英超 | 第31轮 | 2019-03-16 23:00 | 沃特福德 | - | 南安普敦 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:拉尔夫·哈斯滕特尔
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
7 | 朗朗 | 1987-01-22 | 180 | 70 | 前锋 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
65 | 马库斯·巴恩斯马库斯·巴恩斯 | 1996-12-01 | - | - | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 泰雷克·约翰逊泰雷克·约翰逊 | 1998-11-03 | - | - | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 迈克尔·奥巴费米迈克尔·奥巴费米 | 2000-07-06 | - | - | 前锋 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 英斯英斯 | 1992-07-23 | 178 | 73 | 前锋 | 英格兰 | 7 | 1 | 0 | 1 |
15 | 加拉格加拉格 | 1995-09-15 | 193 | 75 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 奥斯汀奥斯汀 | 1989-07-05 | 188 | 84 | 前锋 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | 雷蒙德雷蒙德 | 1994-03-06 | 173 | 69 | 中场 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 2 |
34 | 弗兰尼根·雅克弗兰尼根·雅克 | 1996-02-02 | 180 | 180 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 卡鲁姆·撕拉特利卡鲁姆·撕拉特利 | 1999-02-08 | - | - | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | J.辛斯J.辛斯 | 1997-03-28 | 174 | 67 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 罗梅乌罗梅乌 | 1991-09-24 | 182 | 83 | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | 勒米纳勒米纳 | 1993-09-01 | 184 | 85 | 中场 | 加蓬 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 | 沃德·普劳斯沃德·普劳斯 | 1994-11-01 | 173 | 66 | 中场 | 英格兰 | 3 | 0 | 0 | 2 |
23 | 赫伊别尔赫伊别尔 | 1995-08-05 | 185 | 84 | 中场 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 7 |
17 | 阿姆斯特朗阿姆斯特朗 | 1992-03-30 | 183 | 75 | 中场 | 苏格兰 | 3 | 0 | 0 | 2 |
11 | 埃尔尤努西埃尔尤努西 | 1994-08-04 | 176 | 70 | 中场 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 贝德纳雷克贝德纳雷克 | 1996-04-12 | 189 | 77 | 后卫 | 波兰 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32 | 阿尔菲.琼斯阿尔菲.琼斯 | 1997-10-07 | - | - | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 凯恩·拉姆塞凯恩·拉姆塞 | 2000-10-10 | - | - | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 伯特兰伯特兰 | 1989-08-05 | 179 | 85 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | 吉田麻也吉田麻也 | 1988-08-24 | 189 | 78 | 后卫 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 韦斯特高韦斯特高 | 1992-08-03 | 199 | 98 | 后卫 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 瓦莱里瓦莱里 | 1999-02-22 | - | - | 后卫 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 斯蒂芬斯斯蒂芬斯 | 1994-01-27 | 185 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | 塔格特塔格特 | 1995-09-18 | 183 | 70 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 3 | 0 | 2 |
1 | 麦卡锡麦卡锡 | 1989-12-03 | 193 | 79 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 冈恩冈恩 | 1996-01-22 | 196 | 77 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 福斯特福斯特 | 1988-03-17 | 201 | 93 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H·刘易斯H·刘易斯 | 1997-12-20 | 191 | 77 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-01-07 | J.辛斯J.辛斯 | 前锋 | 雷丁 | 租借结束 |
2019-01-02 | 杰克·赫斯凯特杰克·赫斯凯特 | 中场 | 伯顿 | 租借结束 |
2019-01-01 | 迈克尔·奥巴费米迈克尔·奥巴费米 | 中场 | 南安普顿U23 | 转会 |
2018-12-01 | Yann ValeryYann Valery | 后卫 | 南安普顿U23 | 转会 |
2018-08-09 | 英斯英斯 | 前锋 | 利物浦 | 租借 |
2018-07-13 | 韦斯特高韦斯特高 | 后卫 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 |
2018-07-10 | 冈恩冈恩 | 守门员 | 曼彻斯特城 | 转会 |
2018-07-01 | 阿姆斯特朗阿姆斯特朗 | 中场 | 凯尔特人 | 转会 |
2018-07-01 | 埃尔尤努西埃尔尤努西 | 前锋 | 巴塞尔 | 转会 |
2018-06-30 | 加多斯加多斯 | 后卫 | CS卡拉奥华大学 | 租借结束 |
2018-06-30 | 克拉谢克拉谢 | 中场 | 布鲁日 | 租借结束 |
2018-05-31 | 加拉格加拉格 | 前锋 | 伯明翰 | 租借结束 |
2018-05-31 | 哈里森·里德哈里森·里德 | 中场 | 诺维奇 | 租借结束 |
2018-05-31 | 塔格特塔格特 | 后卫 | 富勒姆 | 租借结束 |
2018-01-25 | 圭托·卡里略圭托·卡里略 | 前锋 | 摩纳哥 | 转会 |
2017-08-22 | 霍特霍特 | 后卫 | 拉齐奥 | 转会 |
2017-08-14 | 杰克·罗斯杰克·罗斯 | 守门员 | 西布罗姆维奇 | 转会 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-01-31 | 杰克·赫斯凯特杰克·赫斯凯特 | 中场 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2019-01-29 | 瑞恩·西格瑞恩·西格 | 前锋 | 耶奥维尔 | 转会 |
2019-01-26 | 塞德里克塞德里克 | 后卫 | 国际米兰 | 租借 |
2019-01-22 | 霍特霍特 | 后卫 | 塞尔塔 | 租借 |
2019-01-11 | 加比亚迪尼加比亚迪尼 | 前锋 | 桑普多利亚 | 转会 |
2019-01-06 | S·戴维斯S·戴维斯 | 中场 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 |
2018-08-30 | S.昆恩S.昆恩 | 中场 | 米德尔斯堡 | 租借 |
2018-08-27 | 哈里森·里德哈里森·里德 | 中场 | 布莱克本 | 租借 |
2018-08-20 | J.辛斯J.辛斯 | 前锋 | 雷丁 | 租借 |
2018-08-13 | 杰里米·派德杰里米·派德 | 后卫 | 里尔 | 转会 |
2018-07-25 | 克拉谢克拉谢 | 中场 | 费耶诺德 | 租借 |
2018-07-20 | 索菲安·鲍法尔索菲安·鲍法尔 | 中场 | 塞尔塔 | 租借 |
2018-07-08 | 圭托·卡里略圭托·卡里略 | 前锋 | 莱加内斯 | 租借 |
2018-07-01 | 加多斯加多斯 | 后卫 | CS卡拉奥华大学 | 转会 |
2018-07-01 | 杰里米·派德杰里米·派德 | 后卫 | No team | 转会 |
2018-07-01 | Stuart TaylorStuart Taylor | 守门员 | No team | 转会 |
2018-07-01 | 杜桑.塔迪奇杜桑.塔迪奇 | 中场 | 阿贾克斯 | 转会 |
2018-02-19 | 加多斯加多斯 | 后卫 | CS卡拉奥华大学 | 租借 |
2018-01-22 | 塔格特塔格特 | 后卫 | 富勒姆 | 租借 |
2018-01-01 | 范迪克范迪克 | 后卫 | 利物浦 | 转会 |
2017-08-30 | 克拉谢克拉谢 | 中场 | 布鲁日 | 租借 |
2017-08-23 | 加扎尼加加扎尼加 | 守门员 | 托特纳姆热刺 | 转会 |
2017-08-21 | 加拉格加拉格 | 前锋 | 伯明翰 | 租借 |
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
3 6 5 7 2 5
28失球数
6 4 10 9 5 8
42英超2018-2019赛季,26 场比赛进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
1 | 英斯英斯 | 18 | 7 |
2 | 沃德·普劳斯沃德·普劳斯 | 14 | 3 |
3 | 赫伊别尔赫伊别尔 | 19 | 3 |
4 | 雷蒙德雷蒙德 | 26 | 3 |
5 | 阿姆斯特朗阿姆斯特朗 | 20 | 3 |
6 | 奥斯汀奥斯汀 | 18 | 2 |
7 | 迈克尔·奥巴费米迈克尔·奥巴费米 | 5 | 1 |
8 | 加比亚迪尼加比亚迪尼 | 12 | 1 |
9 | 朗朗 | 18 | 1 |
10 | 斯蒂芬斯斯蒂芬斯 | 16 | 1 |
11 | 伯特兰伯特兰 | 14 | 1 |
12 | 塞德里克塞德里克 | 18 | 1 |
球队简介
南安普敦足球俱乐部(英文名:Southampton,粤语名:修咸頓), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前南安普敦的市值为:2.661亿欧元,南安普敦成立时间是1885年,南安普敦主场球场为圣玛丽球场,圣玛丽球场场馆可容纳观众数量为32500人,我们将为你实时更新南安普敦赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
足球联赛冠军 1次
英格兰足总杯冠军 1次
英格兰足总杯冠军 1次
球队历史上获得荣誉:
足球联赛冠军 1次
英格兰足总杯冠军 1次
英格兰足总杯冠军 1次