史 洛 治
S l o u g h T o w n
球 队 市 值 : -
- 所属联赛: 英议南
- 球场: Arbour Park
- 容量: 2000人
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 第42轮 | 2019-04-27 22:00 | 特鲁罗城 | - | 史洛治 | - | 分析 指数 |
英议南 | 第41轮 | 2019-04-22 22:00 | 史洛治 | - | 东伯尼 | - | 分析 指数 |
英议南 | 第40轮 | 2019-04-20 22:00 | 牛津城 | - | 史洛治 | - | 分析 指数 |
英议南 | 第39轮 | 2019-04-13 22:00 | 史洛治 | - | 威灵 | - | 分析 指数 |
英议南 | 第38轮 | 2019-04-06 22:00 | 亨格福德镇 | - | 史洛治 | - | 分析 指数 |
英议南 | 第37轮 | 2019-03-30 22:00 | 史洛治 | - | 圣阿尔班斯 | - | 分析 指数 |
英议南 | 第36轮 | 2019-03-23 22:00 | 禾京 | - | 史洛治 | - | 分析 指数 |
英议南 | 第35轮 | 2019-03-16 22:00 | 史洛治 | - | 比利列卡尔镇 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:尼尔·贝克
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
Stuart LakeStuart Lake | 1979-11-27 | 186 | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Paul·StonehousePaul·Stonehouse | 1987-07-30 | 173 | 72 | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
9 | Chris FloodChris Flood | 1989-11-28 | 180 | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
Harrison·GilkesHarrison·Gilkes | - | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
12 | Nathan SmartNathan Smart | - | - | - | 中场 | - | - | - | - | |
8 | 费切特费切特 | 1991-03-28 | 182 | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
15 | Simon DunnSimon Dunn | 1993-06-16 | 179 | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
2 | Josh·JackmanJosh·Jackman | - | - | - | 后卫 | - | - | - | - | |
5 | Mark NisbetMark Nisbet | 1986-11-29 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - |
3 | George·WellsGeorge·Wells | - | - | - | 后卫 | - | - | - | - | |
Alan InnsAlan Inns | 1982-06-05 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
1 | Jack·TurnerJack·Turner | - | - | - | 守门员 | - | - | - | - | |
Brad WatkinsBrad Watkins | 1994-09-11 | - | - | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - | |
17 | Mark ScottMark Scott | 1991-01-03 | 183 | - | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - |
17 | James HawtreeJames Hawtree | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Nathan WebbNathan Webb | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | James DobsonJames Dobson | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | David DeeneyDavid Deeney | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lewis·PutmanLewis·Putman | - | - | - | - | - | - | - | |||
Callum·BuntingCallum·Bunting | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | David WoozleyDavid Woozley | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Dominic RhoneDominic Rhone | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Ben AbbeyBen Abbey | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | TogwellTogwell | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | PhillipsPhillips | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | SoaresSoares | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | HarrisHarris | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Gavin JamesGavin James | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Manny WilliamsManny Williams | 1981-11-13 | - | - | 塞拉利昂 | - | - | - | - | |
14 | Adam LogieAdam Logie | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Danny MurphyDanny Murphy | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Ashley DeeneyAshley Deeney | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Steve SinclairSteve Sinclair | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | Steve PerkinsSteve Perkins | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Sean SonnerSean Sonner | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Stuart SwiftStuart Swift | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Ollie BurgessOllie Burgess | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Sean FraserSean Fraser | - | - | - | - | - | - | - | ||
Alan·Walker-HarrisAlan·Walker-Harris | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Guy HollisGuy Hollis | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Lee TogwellLee Togwell | 1987-01-01 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | |
11 | Warren HarrisWarren Harris | - | - | - | - | - | - | - |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-01-10 | Matthew LenchMatthew Lench | 中场 | 石威德 | 转会 |
2018-08-31 | 马修·史蒂文生马修·史蒂文生 | 前锋 | 彼得堡联 | 租借 |
2018-07-01 | 托维尔托维尔 | 中场 | 伊斯特雷格 | 转会 |
2017-07-01 | Brad WatkinsBrad Watkins | 守门员 | 阿斯顿维拉 | 转会 |
2017-07-01 | Alan InnsAlan Inns | 后卫 | 基士多尼亚 | 转会 |
2016-12-01 | Tom BissTom Biss | - | Napier City R. | 转会 |
2016-10-28 | Elijah AdebayoElijah Adebayo | 前锋 | 富勒姆U23 | 租借 |
2006-07-01 | 加雷费·麦克利加雷费·麦克利 | 中场 | Oxford Utd U18 | 转会 |
2000-07-01 | Derek AsamoahDerek Asamoah | 前锋 | Hampton & Rich. | 转会 |
2000-01-01 | 史堤云斯史堤云斯 | 前锋 | 巴尼特 | 租借 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-01-10 | James DobsonJames Dobson | - | 瑟顿联 | 转会 |
2019-01-01 | Alan InnsAlan Inns | 后卫 | No team | 已解约 |
2018-12-03 | 马修·史蒂文生马修·史蒂文生 | 前锋 | 彼得堡联 | 租借结束 |
2018-07-01 | Matthew LenchMatthew Lench | 中场 | 石威德 | 转会 |
2017-11-20 | Tom BissTom Biss | - | Godalming Town | 转会 |
2010-08-13 | Mo ShariffMo Shariff | 中场 | 女王公园巡游者 | 转会 |
2007-01-01 | 加雷费·麦克利加雷费·麦克利 | 中场 | 布罗姆利 | 转会 |
2001-07-25 | Derek AsamoahDerek Asamoah | 前锋 | 北安普敦 | 转会 |
2000-02-01 | 史堤云斯史堤云斯 | 前锋 | 巴尼特 | 租借结束 |
进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
球队简介
史洛治足球俱乐部(英文名:Slough Town,粤语名:史羅夫), 是英议南联赛的一支足球俱乐部,史洛治主场球场为Arbour Park,Arbour Park场馆可容纳观众数量为2000人,我们将为你实时更新史洛治赛事数据信息。