克 雷 莫 纳
C r e m o n e s e
球 队 市 值 : 1 6 3 5 . 0 万 欧 元
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 第38轮 | 2020-05-14 21:00 | 克雷莫纳 | - | 波德诺内 | - | 分析 指数 |
意乙 | 第37轮 | 2020-05-09 21:00 | 史泰比亚 | - | 克雷莫纳 | - | 分析 指数 |
意乙 | 第36轮 | 2020-05-02 21:00 | 克雷莫纳 | - | 斯佩齐亚 | - | 分析 指数 |
意乙 | 第35轮 | 2020-04-25 21:00 | 佩鲁贾 | - | 克雷莫纳 | - | 分析 指数 |
意乙 | 第34轮 | 2020-04-21 21:00 | 克雷莫纳 | - | 切沃 | - | 分析 指数 |
意乙 | 第33轮 | 2020-04-18 21:00 | 利沃诺 | - | 克雷莫纳 | - | 分析 指数 |
意乙 | 第32轮 | 2020-04-13 21:00 | 克雷莫纳 | - | 佩斯卡拉 | - | 分析 指数 |
意乙 | 第31轮 | 2020-04-04 21:00 | 萨勒尼塔纳 | - | 克雷莫纳 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:马科·巴罗尼
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
7 | 皮科洛皮科洛 | 1988-04-07 | 180 | 68 | 前锋 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 乔法尼乔法尼 | 1985-07-31 | 191 | 82 | 前锋 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西蒙尼西蒙尼 | 1996-04-23 | 182 | 75 | 前锋 | 意大利 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 切拉沃洛切拉沃洛 | 1987-03-05 | 180 | 72 | 前锋 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Cristian·SpiniCristian·Spini | 2001-06-16 | 178 | 178 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 阿里尼阿里尼 | 1987-01-17 | 178 | 75 | 中场 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 瓦萨尼亚瓦萨尼亚 | 1996-03-05 | 182 | 72 | 中场 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 塞缪尔塞缪尔 | 1995-01-20 | 187 | 78 | 中场 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 博塔姆博塔姆 | 1998-03-03 | 187 | - | 中场 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 索迪莫索迪莫 | 1987-09-27 | 177 | 70 | 中场 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | 戴尔戴尔 | 1994-07-17 | 182 | 77 | 中场 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 卡斯塔内蒂卡斯塔内蒂 | 1989-12-27 | 180 | - | 中场 | 意大利 | 1 | 2 | 0 | 6 |
25 | S. CellaS. Cella | 2001-07-23 | - | - | 中场 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 米歇尔米歇尔 | 1999-08-26 | 176 | 71 | 中场 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | S. GirelliS. Girelli | 2001-01-09 | - | - | 中场 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 克莱顿克莱顿 | 1984-09-07 | 186 | 78 | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 比尼亚米比尼亚米 | 2000-03-04 | - | - | 后卫 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 莫戈斯莫戈斯 | 1992-10-31 | 186 | 84 | 后卫 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 比安切蒂比安切蒂 | 1993-03-17 | 189 | 80 | 后卫 | 意大利 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 米格利奥雷米格利奥雷 | 1988-04-17 | 173 | 70 | 后卫 | 意大利 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20 | 拉瓦内利拉瓦内利 | 1997-01-06 | 187 | 75 | 后卫 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 佐尔茶佐尔茶 | 1999-01-19 | 175 | - | 后卫 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卡拉乔洛卡拉乔洛 | 1990-06-30 | 185 | 83 | 后卫 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | O. HoxhaO. Hoxha | 2001-06-05 | 188 | - | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 特拉诺瓦特拉诺瓦 | 1987-04-14 | 185 | 73 | 后卫 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | F. CerriF. Cerri | 2001-06-22 | 170 | - | 后卫 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 伦泽蒂伦泽蒂 | 1988-01-22 | 174 | 73 | 后卫 | 意大利 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 拉瓦里亚拉瓦里亚 | 1988-12-12 | 184 | 75 | 守门员 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. D. BonoE. D. Bono | 2002-02-01 | - | - | 守门员 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿加齐阿加齐 | 1984-07-03 | 189 | 80 | 守门员 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 沃尔普沃尔普 | 1996-01-16 | 189 | - | 守门员 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-09-02 | 米歇尔米歇尔 | 中场 | 博洛尼亚 | 租借 |
2019-09-02 | 切拉沃洛切拉沃洛 | 前锋 | 帕尔马 | 转会 |
2019-09-02 | 塞缪尔塞缪尔 | 中场 | 都灵 | 转会 |
2019-08-31 | 瓦萨尼亚瓦萨尼亚 | 中场 | 亚特兰大 | 租借 |
2019-08-17 | 比安切蒂比安切蒂 | 后卫 | 维罗纳 | 转会 |
2019-08-09 | 乔法尼乔法尼 | 前锋 | 弗洛西诺尼 | 转会 |
2019-07-30 | 佐尔茶佐尔茶 | 后卫 | 亚特兰大U19 | 租借 |
2019-07-17 | 戴尔戴尔 | 中场 | 福贾 | 转会 |
2019-07-09 | 拉瓦内利拉瓦内利 | 后卫 | 萨索洛 | 租借 |
2019-07-09 | 西蒙尼西蒙尼 | 前锋 | 拉齐奥 | 租借 |
2019-07-01 | 卡拉乔洛卡拉乔洛 | 后卫 | 维罗纳 | 转会 |
2019-06-30 | 巴塔奥拉巴塔奥拉 | 守门员 | 古比奥 | 租借结束 |
2019-06-30 | F. BaschirottoF. Baschirotto | 后卫 | Vigor Carpaneto | 租借结束 |
2019-06-30 | S. AiolfiS. Aiolfi | 守门员 | 卢捷斯 | 租借结束 |
2019-01-31 | 姆巴耶姆巴耶 | 中场 | 切沃 | 租借 |
2019-01-30 | 隆戈隆戈 | 前锋 | 国际米兰 | 租借 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-09-07 | S. AiolfiS. Aiolfi | 守门员 | Castrovillari | 转会 |
2019-09-04 | 巴吉巴吉 | 后卫 | Fiorenzuola | 转会 |
2019-08-28 | 莫塔罗图莫塔罗图 | 前锋 | 威尼斯 | 租借 |
2019-08-06 | 卡雷塔卡雷塔 | 前锋 | 科森扎 | 转会 |
2019-07-25 | 罗丹尼罗丹尼 | 后卫 | 帕多瓦 | 转会 |
2019-07-19 | F. BaschirottoF. Baschirotto | 后卫 | 维特比斯 | 转会 |
2019-07-16 | SpavieroSpaviero | 中场 | 摩德纳 | 转会 |
2019-07-12 | 斯特里佐洛斯特里佐洛 | 前锋 | 波德诺内 | 租借 |
2019-07-04 | S. AiolfiS. Aiolfi | 守门员 | No team | 转会 |
2019-07-04 | 甘巴雷蒂甘巴雷蒂 | 后卫 | 吉安纳 | 转会 |
2019-07-01 | M. AmadioM. Amadio | 中场 | Campodarsego | 转会 |
2019-07-01 | 巴塔奥拉巴塔奥拉 | 守门员 | Fiorenzuola | 转会 |
2019-07-01 | 格罗策格罗策 | 中场 | No team | 转会 |
2019-07-01 | F. BaschirottoF. Baschirotto | 后卫 | No team | 转会 |
2019-07-01 | 福尼福尼 | 后卫 | Agazzanese | 转会 |
2019-06-30 | 埃姆斯埃姆斯 | 中场 | 国际米兰 | 租借结束 |
2019-06-30 | 拉德诺维奇拉德诺维奇 | 守门员 | 亚特兰大 | 租借结束 |
2019-06-30 | 斯特雷费扎斯特雷费扎 | 中场 | 斯帕尔 | 租借结束 |
2019-06-30 | 隆戈隆戈 | 前锋 | 国际米兰 | 租借结束 |
2019-06-30 | 卡拉乔洛卡拉乔洛 | 后卫 | 维罗纳 | 租借结束 |
2019-06-30 | 卡斯特罗维利卡斯特罗维利 | 中场 | 佛罗伦萨 | 租借结束 |
2019-06-30 | 德尔法布罗德尔法布罗 | 后卫 | 祖云达斯U23 | 租借结束 |
2019-02-01 | 保利尼奥保利尼奥 | 前锋 | No team | 转会 |
2019-01-31 | 佩奴利尼佩奴利尼 | 中场 | 诺瓦拉 | 转会 |
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
0 2 1 1 3 3
10失球数
3 3 1 2 3 4
16意乙2019-2020赛季,15 场比赛进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
1 | 索迪莫索迪莫 | 15 | 2 |
2 | 西蒙尼西蒙尼 | 15 | 2 |
3 | 莫戈斯莫戈斯 | 15 | 2 |
4 | 乔法尼乔法尼 | 15 | 1 |
5 | 米格利奥雷米格利奥雷 | 15 | 1 |
6 | 卡斯塔内蒂卡斯塔内蒂 | 14 | 1 |
7 | 切拉沃洛切拉沃洛 | 13 | 1 |
球队简介
克雷莫纳足球俱乐部(英文名:Cremonese,粤语名:克雷莫納), 是意乙联赛的一支足球俱乐部,当前克雷莫纳的市值为:1635.0万欧元,克雷莫纳成立时间是1903年,克雷莫纳主场球场为Stadio Giovanni Zini,Stadio Giovanni Zini场馆可容纳观众数量为20641人,我们将为你实时更新克雷莫纳赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
意大利丙级联赛A组冠军 3次
意大利乙级联赛冠军 1次
球队历史上获得荣誉:
意大利丙级联赛A组冠军 3次
意大利乙级联赛冠军 1次