波 尔 蒂 芒 人
P o r t i m o n e n s e
球 队 市 值 : 2 6 9 0 . 0 万 欧 元
- 所属联赛: 葡超
- 成立时间: 1914年
- 球场: 波尔蒂芒市政球场
- 容量: 9544人
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 第34轮 | 2020-05-17 23:00 | 波尔蒂芒人 | - | 艾维斯 | - | 分析 指数 |
葡超 | 第33轮 | 2020-05-10 23:00 | 费雷拉 | - | 波尔蒂芒人 | - | 分析 指数 |
葡超 | 第32轮 | 2020-05-03 23:00 | 波尔蒂芒人 | - | 博阿维斯塔 | - | 分析 指数 |
葡超 | 第31轮 | 2020-04-26 23:00 | 里奥阿维 | - | 波尔蒂芒人 | - | 分析 指数 |
葡超 | 第30轮 | 2020-04-22 23:00 | 波尔蒂芒人 | - | 吉马良斯 | - | 分析 指数 |
葡超 | 第29轮 | 2020-04-19 23:00 | 法马利康 | - | 波尔蒂芒人 | - | 分析 指数 |
葡超 | 第28轮 | 2020-04-11 23:00 | 波尔蒂芒人 | - | 马里迪莫 | - | 分析 指数 |
葡超 | 第27轮 | 2020-04-05 23:00 | 辛达卡拉 | - | 波尔蒂芒人 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:阿托尼奥·福哈
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
营岛弘希营岛弘希 | 1995-05-11 | 176 | 69 | 前锋 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤原志龙藤原志龙 | 2000-09-05 | 170 | 63 | 前锋 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 马丁内斯马丁内斯 | 1986-10-03 | 184 | 184 | 前锋 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 塔巴塔塔巴塔 | 1997-03-30 | 175 | 71 | 前锋 | 巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 莫雷诺莫雷诺 | 1996-09-20 | 173 | 67 | 前锋 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 贝托贝托 | 1998-01-31 | 194 | 88 | 前锋 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 鲁斯特鲁斯特 | 1996-08-24 | - | - | 前锋 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 戈麦斯戈麦斯 | 1999-04-08 | 177 | 70 | 前锋 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 莫特莫特 | 1993-09-23 | 182 | 75 | 前锋 | 葡萄牙 | 2 | 4 | 0 | 2 |
79 | S·桑托斯S·桑托斯 | 1998-10-02 | 180 | 70 | 前锋 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 弗雷塔斯弗雷塔斯 | 1995-09-06 | 185 | 75 | 前锋 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 罗穆洛罗穆洛 | 1996-01-10 | 180 | 75 | 中场 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 德内尔德内尔 | 1992-03-13 | 185 | 70 | 中场 | 巴西 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 保利尼奥保利尼奥 | 1994-07-10 | 166 | 59 | 中场 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 奥利维拉奥利维拉 | 1998-07-16 | 169 | 64 | 中场 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 卢奎尼亚卢奎尼亚 | 2000-10-03 | 167 | 167 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 佩德罗佩德罗 | 1993-12-01 | 175 | 70 | 中场 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 塞瓦洛斯塞瓦洛斯 | 1995-01-18 | 186 | 71 | 中场 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 费尔南德斯费尔南德斯 | 1997-09-20 | 176 | 71 | 中场 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38 | 埃斯特雷拉埃斯特雷拉 | 1999-02-20 | 167 | 65 | 中场 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 维尔拉维尔拉 | 1996-03-16 | - | - | 中场 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 梅迪罗斯梅迪罗斯 | 1996-02-10 | 181 | - | 中场 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格德斯格德斯 | 1999-12-03 | 195 | - | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 卢卡斯 卢卡斯 | 1994-05-11 | 185 | 81 | 后卫 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 贾德森贾德森 | 1991-11-05 | 186 | 80 | 后卫 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 哈克曼哈克曼 | 1995-05-14 | 187 | 79 | 后卫 | 加纳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 亨里克亨里克 | 1995-01-05 | 179 | 79 | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安西幸辉安西幸辉 | 1995-05-31 | 172 | 64 | 后卫 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 塔瓦雷斯塔瓦雷斯 | 1996-08-07 | 178 | - | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 罗查罗查 | 1995-01-27 | 193 | 86 | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 瓦伦西奥瓦伦西奥 | 1998-07-13 | 187 | 187 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 埃弗森埃弗森 | 1997-07-24 | 190 | 71 | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 罗德里格罗德里格 | 1998-06-17 | 189 | - | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 费雷拉费雷拉 | 1989-12-03 | 188 | 76 | 守门员 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 权田修一权田修一 | 1989-03-03 | 187 | 83 | 守门员 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 塞缪尔塞缪尔 | 1994-03-29 | 188 | 80 | 守门员 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-09-25 | 梅迪罗斯梅迪罗斯 | 中场 | No team | 转会 |
2019-09-02 | 奥利维拉奥利维拉 | 中场 | 隆德里纳 | 转会 |
2019-08-31 | 塔瓦雷斯塔瓦雷斯 | 后卫 | 圣保罗 | 租借 |
2019-08-30 | 皮尔斯皮尔斯 | 前锋 | 佩纳菲尔 | 租借结束 |
2019-08-16 | 费尔南德斯费尔南德斯 | 中场 | 圣保罗 | 转会 |
2019-08-09 | 戈麦斯戈麦斯 | 前锋 | 本菲卡B队 | 租借 |
2019-08-06 | 塞瓦洛斯塞瓦洛斯 | 中场 | 洛克伦 | 租借 |
2019-07-31 | 马丁内斯马丁内斯 | 前锋 | 广州恒大淘宝 | 转会 |
2019-07-31 | 莫雷诺莫雷诺 | 中场 | 曼城U23 | 租借 |
2019-07-17 | 弗雷塔斯弗雷塔斯 | 前锋 | 迪拜胜利 | 转会 |
2019-07-09 | 安西幸辉安西幸辉 | 后卫 | 鹿岛鹿角 | 未知 |
2019-07-08 | 埃弗森埃弗森 | 后卫 | 巴伊亚 | 租借 |
2019-07-01 | LuquinhaLuquinha | 中场 | 隆德里纳 | 转会 |
2019-07-01 | B. ReisB. Reis | 中场 | 波尔蒂芒人U23 | 转会 |
2019-07-01 | GleisonGleison | 前锋 | 波尔图B队 | 转会 |
2019-07-01 | 罗查罗查 | 后卫 | 科瓦皮耶达迪 | 转会 |
2019-07-01 | 维埃拉维埃拉 | 后卫 | 隆德里纳 | 转会 |
2019-07-01 | 维尔拉维尔拉 | 中场 | CD Aves U23 | 转会 |
2019-07-01 | 营岛弘希营岛弘希 | 前锋 | No team | 转会 |
2019-07-01 | 罗穆洛罗穆洛 | 中场 | 隆德里纳 | 租借结束 |
2019-07-01 | 塞缪尔塞缪尔 | 守门员 | 波尔蒂芒人U23 | 转会 |
2019-07-01 | 罗德里格罗德里格 | 后卫 | 圣保罗 | 租借 |
2019-07-01 | 贝托贝托 | 前锋 | CO Montijo | 转会 |
2019-06-30 | 菲利普菲利普 | 后卫 | 科英布拉大学 | 租借结束 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-09-02 | 阿达玛阿达玛 | 前锋 | 佩纳菲尔 | 租借 |
2019-08-08 | FernandinhoFernandinho | 中场 | 花地玛 | 转会 |
2019-08-08 | 维埃拉维埃拉 | 后卫 | 隆德里纳 | 租借 |
2019-07-24 | GleisonGleison | 前锋 | 佩纳菲尔 | 租借 |
2019-07-14 | 马塞多马塞多 | 后卫 | 佩纳菲尔 | 转会 |
2019-07-11 | 菲利普菲利普 | 后卫 | 查维斯 | 租借 |
2019-07-11 | J. FelipeJ. Felipe | 后卫 | 查维斯 | 租借 |
2019-07-04 | 馬塞爾馬塞爾 | 中场 | 佩纳菲尔 | 转会 |
2019-07-04 | 赫里克斯赫里克斯 | 守门员 | 科维良 | 转会 |
2019-07-03 | 纳瓦基奥纳瓦基奥 | 守门员 | 佩纳菲尔 | 转会 |
2019-07-01 | 费尔南德斯费尔南德斯 | 后卫 | 吉维森特 | 转会 |
2019-07-01 | 西奥隆克西奥隆克 | 中场 | No team | 转会 |
2019-07-01 | 埃斯特瓦姆埃斯特瓦姆 | 后卫 | 科维良 | 租借 |
2019-07-01 | 卡瓦略卡瓦略 | 前锋 | No team | 转会 |
2019-07-01 | 皮尔斯皮尔斯 | 前锋 | 佩纳菲尔 | 转会 |
2019-06-30 | 保罗保罗 | 中场 | 圣保罗 | 租借结束 |
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
0 1 5 0 1 1
8失球数
3 1 2 1 4 4
15葡超2019-2020赛季,12 场比赛进球分布
球队射手榜
球队简介
波尔蒂芒人足球俱乐部(英文名:Portimonense,粤语名:樸迪莫倫斯), 是葡超联赛的一支足球俱乐部,当前波尔蒂芒人的市值为:2690.0万欧元,波尔蒂芒人成立时间是1914年,波尔蒂芒人主场球场为波尔蒂芒市政球场,波尔蒂芒市政球场场馆可容纳观众数量为9544人,我们将为你实时更新波尔蒂芒人赛事数据信息。