巴 克 利 城
B r a c k l e y T o w n
球 队 市 值 : -
- 所属联赛: 英议北
- 球场: St. James Park
- 容量: 3500人
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 第42轮 | 2019-04-27 22:00 | 巴克利城 | - | 曼彻斯特FC | - | 分析 指数 |
英议北 | 第41轮 | 2019-04-22 22:00 | 切斯特 | - | 巴克利城 | - | 分析 指数 |
英议北 | 第40轮 | 2019-04-20 22:00 | 巴克利城 | - | 波士顿联队 | - | 分析 指数 |
英议北 | 第39轮 | 2019-04-13 22:00 | 斯彭尼穆尔城 | - | 巴克利城 | - | 分析 指数 |
英议北 | 第38轮 | 2019-04-06 22:00 | 巴克利城 | - | 吉英瑟莱 | - | 分析 指数 |
英议北 | 第37轮 | 2019-03-30 22:00 | 南港队 | - | 巴克利城 | - | 分析 指数 |
英议北 | 第36轮 | 2019-03-23 22:00 | 巴克利城 | - | 京达米士特 | - | 分析 指数 |
英议北 | 第35轮 | 2019-03-16 22:00 | 奥特林查姆 | - | 巴克利城 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:凯文·威尔金
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
Stefan MooreStefan Moore | 1983-09-28 | 178 | 69 | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - | |
9 | Lee·NdlovuLee·Ndlovu | - | - | - | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - |
10 | Steve DigginSteve Diggin | 1987-11-03 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - |
19 | Sam SmithSam Smith | 1990-05-20 | 188 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - |
Jack·BowenJack·Bowen | - | - | - | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - | |
18 | David PittDavid Pitt | 1991-09-02 | - | - | 前锋 | 圣文森特和格林纳丁斯 | - | - | - | - |
6 | Ben MillsBen Mills | 1989-03-23 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - |
Eric OdhiamboEric Odhiambo | 1989-05-12 | 175 | 71 | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - | |
4 | Steve TowersSteve Towers | 1985-06-17 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
15 | Eddie OdihamboEddie Odihambo | 1985-08-03 | - | - | 中场 | 坦桑尼亚 | - | - | - | - |
James ArmsonJames Armson | 1990-01-22 | 183 | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Matt·LoweMatt·Lowe | 1996-03-11 | 179 | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Richard·BatchelorRichard·Batchelor | 1988-03-04 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Shane ByrneShane Byrne | 1993-04-25 | 178 | 77 | 中场 | 爱尔兰 | - | - | - | - | |
Richard GrovesRichard Groves | 1991-01-04 | 178 | 70 | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
11 | Adam WalkerAdam Walker | 1991-01-22 | 168 | 57 | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
Noon, MarkNoon, Mark | 1983-09-23 | 183 | 183 | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Lewis RankinLewis Rankin | 1995-07-02 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Ellis·MylesEllis·Myles | 1993-03-20 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
16 | Sam WhittallSam Whittall | 1993-10-05 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - |
Oran JacksonOran Jackson | 1998-10-16 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Pablo MillsPablo Mills | 1984-05-27 | 180 | 72 | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Wayne HatswellWayne Hatswell | 1975-02-08 | 185 | 84 | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Luke GrahamLuke Graham | 1986-04-27 | 183 | 67 | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Gareth DeanGareth Dean | 1990-01-25 | 185 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
Neil CartwrightNeil Cartwright | 1982-06-25 | 178 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | |
17 | Alastair WorbyAlastair Worby | - | - | - | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - |
1 | Laurie WalkerLaurie Walker | 1989-10-14 | 183 | 74 | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - |
Billy TurleyBilly Turley | 1972-07-15 | 193 | 98 | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - | |
7 | Glenn WalkerGlenn Walker | - | - | - | - | - | - | - | ||
Matthew JohnsonMatthew Johnson | - | - | - | - | - | - | - | |||
Krzysztof ZylskiKrzysztof Zylski | 1988-09-07 | - | - | - | - | - | - | |||
Will GreenWill Green | - | - | - | - | - | - | - | |||
James CliftonJames Clifton | - | - | - | - | - | - | - |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-01-20 | Oran JacksonOran Jackson | 后卫 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2018-12-15 | Liam McAlindenLiam McAlinden | 前锋 | 切尔滕汉姆 | 租借 |
2018-08-17 | 莱昂·罗沃乔特莱昂·罗沃乔特 | 后卫 | 北安普敦 | 转会 |
2018-08-09 | 乔治斯·拉苏洛乔治斯·拉苏洛 | 中场 | 米尔顿凯恩斯 | 转会 |
2018-03-22 | Kaine FelixKaine Felix | 前锋 | No team | 转会 |
2018-03-22 | 乔·西奥法诺乔·西奥法诺 | 前锋 | 北安普敦 | 租借 |
2017-12-07 | Jamie LucasJamie Lucas | 前锋 | Bath City | 转会 |
2017-08-15 | Aaron WilliamsAaron Williams | 前锋 | 纽波特 | 租借 |
2017-08-08 | 本·蒂尔尼本·蒂尔尼 | 前锋 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2017-07-03 | Jack ByrneJack Byrne | 中场 | 索利赫尔 | 转会 |
2017-07-01 | Andy BrownAndy Brown | 前锋 | 索利赫尔 | 转会 |
2017-07-01 | Daniel LewisDaniel Lewis | 守门员 | 索利赫尔 | 转会 |
2017-02-17 | Matthew Barnes-HomerMatthew Barnes-Homer | 中场 | Wilmington Hammerheads FC | 转会 |
2016-11-04 | Lee CoxLee Cox | 后卫 | Free agent | 转会 |
2016-08-05 | Lewis RankinLewis Rankin | 中场 | Coventry Sphinx | 转会 |
2016-07-26 | Shane ByrneShane Byrne | 中场 | Nuneaton Town | 转会 |
2016-07-01 | Gareth DeanGareth Dean | 后卫 | 索利赫尔 | 转会 |
2016-07-01 | James ArmsonJames Armson | 中场 | 索利赫尔 | 转会 |
2016-07-01 | Matt LoweMatt Lowe | 中场 | 剑桥联 | 转会 |
2016-07-01 | Alex GudgerAlex Gudger | 后卫 | Worcester City | 转会 |
2016-07-01 | Adam WalkerAdam Walker | 中场 | 索利赫尔 | 转会 |
2016-03-24 | 本·蒂尔尼本·蒂尔尼 | 前锋 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2016-01-09 | Matt LoweMatt Lowe | 中场 | 剑桥联 | 租借 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-01-15 | Liam McAlindenLiam McAlinden | 前锋 | 切尔滕汉姆 | 租借结束 |
2018-10-31 | 乔治斯·拉苏洛乔治斯·拉苏洛 | 中场 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 |
2018-07-27 | Kaine FelixKaine Felix | 前锋 | 吉英瑟莱 | 转会 |
2018-07-01 | Aaron WilliamsAaron Williams | 前锋 | 哈洛贾特 | 转会 |
2018-07-01 | Alex GudgerAlex Gudger | 后卫 | 索利赫尔 | 转会 |
2018-07-01 | Jamie LucasJamie Lucas | 前锋 | 维斯顿 | 转会 |
2018-05-31 | 本·蒂尔尼本·蒂尔尼 | 前锋 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 |
2018-05-31 | 乔·西奥法诺乔·西奥法诺 | 前锋 | 北安普敦 | 租借结束 |
2018-01-11 | Aaron WilliamsAaron Williams | 前锋 | 纽波特 | 租借结束 |
2017-07-01 | Lee CoxLee Cox | 后卫 | 科維历 | 转会 |
2016-08-08 | Pablo MillsPablo Mills | 后卫 | Mickleover | 转会 |
2016-05-31 | Joe ClarkeJoe Clarke | 中场 | 京达米士特 | 租借结束 |
2016-05-31 | 本·蒂尔尼本·蒂尔尼 | 前锋 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 |
2016-05-31 | Sam HornbySam Hornby | 守门员 | 伯顿 | 租借结束 |
2016-05-09 | Matt LoweMatt Lowe | 中场 | 剑桥联 | 租借结束 |
2016-02-19 | Sam SmithSam Smith | 前锋 | 禾京 | 转会 |
2016-01-03 | J.艾舒比J.艾舒比 | 中场 | 牛津联队 | 租借结束 |
进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
球队简介
巴克利城足球俱乐部(英文名:Brackley Town,粤语名:巴克利城), 是英议北联赛的一支足球俱乐部,巴克利城主场球场为St. James Park,St. James Park场馆可容纳观众数量为3500人,我们将为你实时更新巴克利城赛事数据信息。