塞 柏
S a i p a
球 队 市 值 : 8 0 5 . 0 万 欧 元
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 第20轮 | 2019-02-28 20:00 | 帕尔斯布什尔 | - | 塞柏 | - | 分析 指数 |
伊朗超 | 第19轮 | 2019-02-24 20:00 | 塞柏 | - | 特拉克托 | - | 分析 指数 |
伊朗超 | 第17轮 | 2019-02-23 21:30 | 塞柏 | - | 佩坎 | - | 分析 指数 |
亚冠杯 | 第1轮 | 2019-02-19 23:00 | 阿尔拉扬 | - | 塞柏 | - | 分析 指数 |
伊朗超 | 第18轮 | 2019-02-17 20:30 | 佐伯阿汉 | - | 塞柏 | - | 分析 指数 |
亚冠杯 | 第1轮 | 2019-02-12 21:40 | 塞柏 | 4-0 | 米勒娃学院 | 2-0 | 指数 技术统计 |
伊朗超 | 第16轮 | 2019-02-05 20:00 | 拉什特 | 2-2 | 塞柏 | 2-2 | 指数 技术统计 |
伊朗杯 | 第1轮 | 2019-01-29 20:30 | 达玛希吉兰 | 2-1 | 塞柏 | 1-1 | 指数 技术统计 |
球队阵容
主教练:阿里·戴伊
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
哥拉梅雷扎·尼尔沙哥拉梅雷扎·尼尔沙 | 1984-03-06 | 175 | 80 | 前锋 | 伊朗 | - | - | - | - | |
Reza JafariReza Jafari | 1997-01-11 | 177 | - | 前锋 | 伊朗 | - | - | - | - | |
Dragoslav·SremcevicDragoslav·Sremcevic | - | - | - | 中场 | - | - | - | - | ||
Kianoush·RahmatiKianoush·Rahmati | 1978-09-18 | - | - | 中场 | 伊朗 | - | - | - | - | |
Samuel·SarfoSamuel·Sarfo | 1990-08-12 | - | - | 后卫 | 加纳 | - | - | - | - | |
Eshagh Sobhani·SobhaniEshagh Sobhani·Sobhani | - | - | - | - | - | - | - |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-02-02 | Amin ManouchehryAmin Manouchehry | 前锋 | 拉什特 | 转会 |
2019-02-02 | Omid JahanbakhshOmid Jahanbakhsh | 中场 | No team | 转会 |
2019-01-23 | - | 拿芙马塞索利曼 | 转会 | |
2019-01-14 | K.塞弗里K.塞弗里 | 守门员 | Nassaji Mazandaran | 转会 |
2018-08-20 | Mohammad Sadegh BaraniMohammad Sadegh Barani | 中场 | Nassaji Mazandaran | 转会 |
2018-07-01 | - | Saipa FC U21 | 转会 | |
2018-07-01 | - | Saipa FC U21 | 转会 | |
2018-07-01 | - | Saipa FC U19 | 转会 | |
2018-07-01 | - | Saipa FC U21 | 转会 | |
2018-07-01 | - | Saipa FC U21 | 转会 | |
2018-07-01 | - | Saipa FC U21 | 转会 | |
2018-07-01 | - | Saipa FC U19 | 转会 | |
2018-07-01 | 拉西米·麦迪·佐哈伊维拉西米·麦迪·佐哈伊维 | 前锋 | 弗拉德 | 转会 |
2018-07-01 | Moein AbbasianMoein Abbasian | 前锋 | 帕蒂德马斯哈德 | 转会 |
2018-07-01 | Ali DashtiAli Dashti | 中场 | 帕尔斯布什尔 | 转会 |
2018-07-01 | Abdollah NasseriAbdollah Nasseri | 后卫 | 弗拉德 | 转会 |
2018-07-01 | 赛义德·穆罕默德·阿明·哈杰穆哈迪赛义德·穆罕默德·阿明·哈杰穆哈迪 | 后卫 | Khouneh BE Khouneh Babol | 转会 |
2018-01-30 | Samuel SarfoSamuel Sarfo | 后卫 | 自由职业队 | 转会 |
2018-01-16 | 阿洛伊斯·农阿洛伊斯·农 | 前锋 | 帕尔斯布什尔 | 租借 |
2018-01-15 | 阿洛伊斯·农阿洛伊斯·农 | 前锋 | 帕尔斯布什尔 | 转会 |
2018-01-14 | 梅尔达德·卡夫什卡里梅尔达德·卡夫什卡里 | 中场 | Khouneh BE Khouneh Babol | 转会 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-01-06 | 迈赫迪·托拉比迈赫迪·托拉比 | 中场 | 柏斯波利斯 | 转会 |
2019-01-06 | 莫哈默德雷扎·阿赫巴里莫哈默德雷扎·阿赫巴里 | 守门员 | 特拉克托 | 转会 |
2018-12-20 | 迈赫迪·托拉比迈赫迪·托拉比 | 中场 | 柏斯波利斯 | 转会 |
2018-09-26 | 拉西米·麦迪·佐哈伊维拉西米·麦迪·佐哈伊维 | 前锋 | 佐伯阿汉 | 转会 |
2018-07-26 | 阿尤布·卡兰塔里阿尤布·卡兰塔里 | 中场 | 胡泽斯坦 | 转会 |
2018-07-23 | Seyed Ahmad MehdizadehSeyed Ahmad Mehdizadeh | 后卫 | Machine Sazi Tabriz | 转会 |
2018-07-23 | 卡纳尼·穆罕默德·霍斯辛卡纳尼·穆罕默德·霍斯辛 | 后卫 | Machine Sazi Tabriz | 转会 |
2018-07-11 | 阿里·沙吉阿里·沙吉 | 后卫 | Nassaji Mazandaran | 转会 |
2018-07-01 | 阿里·高里扎德阿里·高里扎德 | 前锋 | 沙勒罗瓦 | 转会 |
2018-07-01 | 阿洛伊斯·农阿洛伊斯·农 | 前锋 | No team | 转会 |
2018-07-01 | K.塞弗里K.塞弗里 | 守门员 | Nassaji Mazandaran | 转会 |
2018-07-01 | Hamed ShiriHamed Shiri | 中场 | Nassaji Mazandaran | 转会 |
2018-07-01 | Allahyar SayyadAllahyar Sayyad | 前锋 | 德黑兰独立 | 转会 |
2018-07-01 | Alireza AbdollahnejadAlireza Abdollahnejad | 中场 | No team | 转会 |
2018-07-01 | 穆罕默德·丹内斯加穆罕默德·丹内斯加 | 后卫 | 德黑兰独立 | 转会 |
2018-01-16 | 丹尼尔·马尼丹尼尔·马尼 | 后卫 | 胡泽斯坦 | 转会 |
2018-01-15 | Mohammad AbbaszadehMohammad Abbaszadeh | 前锋 | FC Nassaji M. | 转会 |
2018-01-10 | 穆罕默德·谢里菲穆罕默德·谢里菲 | 中场 | 胡泽斯坦 | 租借 |
2018-01-01 | Allahyar SayyadAllahyar Sayyad | 前锋 | 加拉塔萨雷 | 转会 |
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
2 4 1 2 2 5
16失球数
3 3 2 0 2 7
17伊朗超2018-2019赛季,17 场比赛进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
球队简介
塞柏足球俱乐部(英文名:Saipa,粤语名:塞柏), 是伊朗超联赛的一支足球俱乐部,当前塞柏的市值为:805.0万欧元,塞柏主场球场为Shahid Dastgerdi Stadium,Shahid Dastgerdi Stadium场馆可容纳观众数量为8250人,我们将为你实时更新塞柏赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
伊朗超级联赛冠军 3次
伊朗哈兹菲杯冠军 1次
球队历史上获得荣誉:
伊朗超级联赛冠军 3次
伊朗哈兹菲杯冠军 1次