佩 西 加 雅 加 达
P e r s i j a J a k a r t a
球 队 市 值 : 3 4 0 . 0 万 欧 元
- 所属联赛: 印尼超
- 球场: Gelora Bung Karno Stadium
- 容量: 76127人
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼杯 | 第1轮 | 2019-02-24 16:00 | 佩西加雅加达 | - | 印尼军 | - | 分析 指数 |
印尼杯 | 第1轮 | 2019-02-19 16:00 | 印尼军 | - | 佩西加雅加达 | - | 分析 指数 |
亚冠杯 | 第1轮 | 2019-02-12 16:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 佩西加雅加达 | 0-0 | 指数 技术统计 |
亚冠杯 | 第1轮 | 2019-02-05 19:30 | 内政联队 | 1-3 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 指数 技术统计 |
印尼杯 | 第1轮 | 2019-01-31 16:00 | 凯布里 | 1-1 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 指数 技术统计 |
印尼杯 | 第1轮 | 2019-01-23 16:00 | 佩西加雅加达 | 8-2 | 凯布里 | 5-0 | 指数 技术统计 |
球会友谊 | 第1轮 | 2018-12-12 15:15 | 茂物足球俱乐部 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0-1 | 指数 技术统计 |
印尼超 | 第34轮 | 2018-12-09 16:30 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 密特拉库卡 | 1-0 | 指数 技术统计 |
球队阵容
主教练:伊万·科列夫
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
9 | Marko ŠimićMarko Šimić | 1988-01-23 | 187 | 79 | 前锋 | 克罗地亚 | - | - | - | - |
Osas Marvelous Saha·IkpefuaOsas Marvelous Saha·Ikpefua | 1986-10-20 | - | - | 前锋 | 尼日利亚 | - | - | - | - | |
10 | Rudi WidodoRudi Widodo | 1983-07-13 | 175 | 66 | 前锋 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
99 | Syaifullah, AhmadSyaifullah, Ahmad | 1997-01-16 | - | - | 前锋 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
Kogoya, FrengkyKogoya, Frengky | 1997-06-22 | - | - | 前锋 | 印度尼西亚 | - | - | - | - | |
25 | Riko SimanjuntakRiko Simanjuntak | 1992-01-26 | 160 | 50 | 前锋 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
20 | Bambang PamungkasBambang Pamungkas | 1980-06-10 | 171 | 68 | 前锋 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
Jahongir·AbdumuminovJahongir·Abdumuminov | 1993-02-09 | - | - | 前锋 | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - | |
8 | Addison AlvesAddison Alves | 1981-03-20 | 177 | 70 | 前锋 | 巴西 | - | - | - | - |
27 | Fitra·RidwanFitra·Ridwan | 1994-03-16 | 169 | 60 | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
24 | Yan Pieter Cornelis NasaditYan Pieter Cornelis Nasadit | 1996-11-30 | 176 | - | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
29 | Sandi Darma SuteSandi Darma Sute | 1992-09-21 | 170 | - | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
44 | Muhammad·RasulMuhammad·Rasul | 1996-08-18 | - | - | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
Matos, BrunoMatos, Bruno | 1990-06-05 | 182 | 182 | 中场 | 巴西 | - | - | - | - | |
Fatchur, NugrohoFatchur, Nugroho | 1996-09-08 | - | - | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - | |
70 | Renan·SilvaRenan·Silva | 1989-01-27 | 176 | 69 | 中场 | 巴西 | - | - | - | - |
32 | Rohit ChandRohit Chand | 1992-03-01 | 179 | 68 | 中场 | 尼泊尔 | - | - | - | - |
89 | Alua·SeptianusAlua·Septianus | 1989-09-26 | 156 | - | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
7 | Rizki Ramdani LestaluhuRizki Ramdani Lestaluhu | 1991-11-05 | 167 | 54 | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
11 | Novri SetiawanNovri Setiawan | 1993-11-11 | 166 | 56 | 中场 | 印度 | - | - | - | - |
16 | Asri AkbarAsri Akbar | 1984-01-29 | 170 | 60 | 中场 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
81 | Vava·YagaloVava·Yagalo | 1993-04-21 | 180 | - | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
41 | Lestaluh, Anan MigrafLestaluh, Anan Migraf | - | - | - | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
3 | Dany·SaputraDany·Saputra | 1991-01-01 | - | - | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
Tony SuciptoTony Sucipto | 1986-02-12 | 168 | 68 | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - | |
13 | Gunawan Dwi CahyoGunawan Dwi Cahyo | 1989-04-20 | 185 | 78 | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
Michael·OrahMichael·Orah | 1985-07-03 | - | - | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - | |
14 | Ismed SofyanIsmed Sofyan | 1979-08-28 | 168 | 62 | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
6 | Maman AbdurrahmanMaman Abdurrahman | 1982-05-12 | 174 | 70 | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
28 | Rezaldi HehanusaRezaldi Hehanusa | 1995-11-07 | 178 | - | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
21 | Bernardus Valentinus TelaubunBernardus Valentinus Telaubun | 1982-11-21 | 183 | 72 | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
15 | Tri Oka, AedTri Oka, Aed | 1997-10-06 | - | - | 后卫 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
26 | Andritany ArdhiyasaAndritany Ardhiyasa | 1991-12-26 | 178 | 85 | 守门员 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
30 | Rizky·DarmawanRizky·Darmawan | 1994-02-05 | 178 | 67 | 守门员 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
34 | Daryono·DaryonoDaryono·Daryono | 1994-03-05 | 178 | 78 | 守门员 | 印度尼西亚 | - | - | - | - |
Shahar·GinanjarShahar·Ginanjar | 1990-11-04 | 186 | 70 | 守门员 | 印度尼西亚 | - | - | - | - | |
Heri·SusantoHeri·Susanto | - | - | - | - | - | - | - | |||
vinicius Lopes·Laurindovinicius Lopes·Laurindo | - | - | - | - | - | - | - |
转入球员
转出球员
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
0 0 0 0 1 0
1失球数
0 0 0 0 0 1
1印尼超2018赛季,20 场比赛进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
球队简介
佩西加雅加达足球俱乐部(英文名:Persija Jakarta,粤语名:佩西加雅加達), 是印尼超联赛的一支足球俱乐部,当前佩西加雅加达的市值为:340.0万欧元,佩西加雅加达主场球场为Gelora Bung Karno Stadium,Gelora Bung Karno Stadium场馆可容纳观众数量为76127人,我们将为你实时更新佩西加雅加达赛事数据信息。