狼 队 U 2 3
W o l v e s U 2 3
球 队 市 值 : 1 0 8 . 0 万 欧 元
- 所属联赛: 英U23A
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英U23A | 第16轮 | 2020-04-18 02:00 | 狼队U23 | - | 曼城U23 | - | 分析 指数 |
英U23A | 第16轮 | 2020-04-04 03:00 | 切尔西U23 | - | 狼队U23 | - | 分析 指数 |
英U23A | 第15轮 | 2020-03-17 03:00 | 狼队U23 | - | 德比郡U23 | - | 分析 指数 |
英U23A | 第15轮 | 2020-03-03 03:00 | 热刺U23 | - | 狼队U23 | - | 分析 指数 |
英U23杯 | 第1轮 | 2020-02-22 03:30 | 利兹联U23 | - | 狼队U23 | - | 分析 指数 |
英U23A | 第14轮 | 2020-02-18 03:00 | 狼队U23 | - | 利物浦U23 | - | 分析 指数 |
英U23杯 | 第1轮 | 2020-02-06 22:00 | 伯明翰U23 | - | 狼队U23 | - | 分析 指数 |
英U23A | 第14轮 | 2020-02-01 03:00 | 南安普顿U23 | - | 狼队U23 | - | 分析 指数 |
球队阵容
主教练:
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
本尼本尼 | 1998-11-21 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - | |
王佳豪王佳豪 | 2000-01-12 | 176 | 176 | 前锋 | 西班牙 | - | - | - | - | |
沙巴尼沙巴尼 | 1999-03-15 | 185 | - | 中场 | 德国 | - | - | - | - | |
克里斯托瓦克里斯托瓦 | 1997-05-23 | 185 | 80 | 中场 | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
39 | 泰勒泰勒 | 2001-06-29 | - | - | 中场 | 苏格兰 | - | - | - | - |
基多拉诺基多拉诺 | 1999-10-18 | 174 | 65 | 后卫 | 挪威 | - | - | - | - | |
CsokaCsoka | 2000-04-04 | - | - | 后卫 | 匈牙利 | - | - | - | - | |
DuttonDutton | 1995-10-27 | - | - | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - | |
62 | 桑德加德桑德加德 | 2001-01-17 | 186 | 83 | 守门员 | 丹麦 | - | - | - | - |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2019-08-09 | C. MayoungaC. Mayounga | 后卫 | Olymp. Lyon U19 | 转会 |
2019-08-08 | 沙巴尼沙巴尼 | 中场 | 拜仁慕尼黑青年队 | 转会 |
2019-07-10 | T. DaiT. Dai | 中场 | 牛津联队 | 转会 |
2019-07-01 | 佩里佩里 | 中场 | Wolves U18 | 转会 |
2019-07-01 | R. NyaR. Nya | 后卫 | 巴黎圣日耳曼U19 | 转会 |
2019-06-30 | 本尼本尼 | 前锋 | 法马利康 | 租借结束 |
2019-06-30 | R. LeakR. Leak | 后卫 | 尤米利亚 | 租借结束 |
2019-06-30 | B. HanneB. Hanne | 后卫 | 尤米利亚 | 租借结束 |
2019-06-30 | 西多夫西多夫 | 前锋 | 尤米利亚 | 租借结束 |
2019-06-30 | D. CsókaD. Csóka | 后卫 | 斯特里达 | 租借结束 |
2019-06-30 | 贺高贺高 | 中场 | 斯特里达 | 租借结束 |
2019-05-31 | 约翰逊约翰逊 | 后卫 | 沃尔索尔 | 租借结束 |
2019-05-31 | B. GoodliffeB. Goodliffe | 后卫 | 达根汉姆 | 租借结束 |
2019-05-31 | 威尔逊威尔逊 | 前锋 | 埃克塞特城 | 租借结束 |
2019-05-01 | Aaron·HaydenAaron·Hayden | 后卫 | 斯托桥 | 租借结束 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2019-09-08 | PaulinhoPaulinho | 中场 | 普日布拉姆 | 转会 |
2019-09-02 | 约翰逊约翰逊 | 后卫 | 基马诺克 | 租借 |
2019-08-19 | C. HerediaC. Heredia | 前锋 | 马特斯 | 转会 |
2019-08-02 | 卡梅伦·约翰卡梅伦·约翰 | 后卫 | 唐卡斯特 | 租借 |
2019-08-02 | 恩尼斯恩尼斯 | 前锋 | 唐卡斯特 | 租借 |
2019-07-29 | Aaron·HaydenAaron·Hayden | 后卫 | 卡利斯尔联 | 转会 |
2019-07-22 | 威尔逊威尔逊 | 前锋 | 布尔戈斯 | 转会 |
2019-07-12 | B. GoodliffeB. Goodliffe | 后卫 | 瑟顿联 | 转会 |
2019-07-10 | R. LeakR. Leak | 后卫 | 布尔戈斯 | 转会 |
2019-07-08 | 西多夫西多夫 | 前锋 | 马瑟韦尔 | 转会 |
2019-07-04 | E. SauvageE. Sauvage | 前锋 | 马赛康索拉特 | 转会 |
2019-07-02 | J. CaiadoJ. Caiado | 中场 | 法马利康 | 转会 |
2019-07-02 | 冈加尔维斯冈加尔维斯 | 中场 | 法马利康 | 转会 |
2019-07-01 | C. HerediaC. Heredia | 前锋 | No team | 已解约 |
2019-07-01 | 贺高贺高 | 中场 | 皮尔森 | 租借 |
2019-07-01 | E. SauvageE. Sauvage | 前锋 | No team | 转会 |
2019-07-01 | B. GoodliffeB. Goodliffe | 后卫 | No team | 转会 |
2019-07-01 | Aaron·HaydenAaron·Hayden | 后卫 | No team | 转会 |
2019-07-01 | D. LattieD. Lattie | - | No team | 转会 |
2019-07-01 | 贾尔斯贾尔斯 | 中场 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
2019-06-30 | A. MolbergA. Molberg | 后卫 | 霍布罗 | 租借结束 |
2019-03-08 | H. BeasleyH. Beasley | 守门员 | No team | 转会 |
2019-01-31 | 威尔逊威尔逊 | 前锋 | 埃克塞特城 | 租借 |
2019-01-31 | Aaron·HaydenAaron·Hayden | 后卫 | 斯托桥 | 租借 |
2019-01-30 | 科林斯科林斯 | 前锋 | No team | 转会 |
进球分布
00' 15' 30' 45' 60' 75' 90'
进球数
1 0 0 0 0 0
1失球数
0 0 1 0 0 0
1英U23A2019-2020赛季,11 场比赛进球分布
球队简介
狼队U23足球俱乐部(英文名:Wolves U23,粤语名:狼隊U23), 是英U23A联赛的一支足球俱乐部,当前狼队U23的市值为:108.0万欧元,我们将为你实时更新狼队U23赛事数据信息。