彼 德 堡 U 2 3
P e t e r b o r o u g h U n i t e d U 2 3
球 队 市 值 : -
- 所属联赛: EFL杯
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英U23杯 | 第1轮 | 2019-02-25 21:00 | 查尔顿U23 | - | 彼德堡U23 | - | 分析 指数 |
英U23杯 | 第1轮 | 2019-02-12 03:00 | 桑德兰U23 | 6-2 | 彼德堡U23 | 2-0 | 指数 技术统计 |
英U23杯 | 第1轮 | 2019-02-07 22:00 | 彼德堡U23 | 0-3 | 查尔顿U23 | 0-2 | 指数 技术统计 |
英U23杯 | 第1轮 | 2019-01-21 22:00 | 彼德堡U23 | 2-1 | 斯托克城U23 | 2-0 | 指数 技术统计 |
英U23杯 | 第1轮 | 2018-11-20 03:00 | 彼德堡U23 | 1-4 | 桑德兰U23 | 1-1 | 指数 技术统计 |
英U23杯 | 第1轮 | 2018-10-16 02:00 | 斯托克城U23 | 3-2 | 彼德堡U23 | 2-1 | 指数 技术统计 |
球队阵容
主教练:
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
球队简介
彼德堡U23足球俱乐部(英文名:Peterborough United U23,粤语名:彼德堡U23), 是EFL杯联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新彼德堡U23赛事数据信息。