喜 马 偕 尔 邦
H i m a c h a l P r a d e s h
球 队 市 值 : -
- 所属联赛: 印桑杯
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印桑杯 | 第1轮 | 2019-02-16 12:30 | 哈里亚纳邦 | 0-4 | 喜马偕尔邦 | 0-2 | 指数 技术统计 |
印桑杯 | 第1轮 | 2019-02-14 16:30 | 喜马偕尔邦 | 0-1 | 旁遮普 | 0-1 | 指数 技术统计 |
印桑杯 | 第1轮 | 2019-02-12 16:30 | 北方邦 | 1-0 | 喜马偕尔邦 | 0-0 | 指数 技术统计 |
印桑杯 | 第1轮 | 2018-01-20 04:30 | 喜马偕尔邦 | 1-5 | 查谟克什米尔 | 0-2 | 指数 技术统计 |
印桑杯 | 第1轮 | 2018-01-18 12:30 | 喜马偕尔邦 | 0-3 | 德里SA | 0-3 | 指数 技术统计 |
印桑杯 | 第1轮 | 2018-01-16 04:30 | 旁遮普 | 2-0 | 喜马偕尔邦 | 1-0 | 指数 技术统计 |
印桑杯 | 第1轮 | 2016-12-31 16:30 | 喜马偕尔邦 | 1-0 | 德里联 | 1-0 | 指数 技术统计 |
印桑杯 | 第1轮 | 2016-12-29 16:45 | 北方邦 | 3-4 | 喜马偕尔邦 | 2-2 | 指数 技术统计 |
球队阵容
主教练:
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
球队简介
喜马偕尔邦足球俱乐部(英文名:Himachal Pradesh,粤语名:喜馬偕爾邦), 是印桑杯联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新喜马偕尔邦赛事数据信息。