卢 塞 纳 城
C i u d a d L u c e n a
球 队 市 值 : -
- 所属联赛: 西丁
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁 | 第1轮 | 2019-02-18 01:00 | 卢塞纳城 | 3-2 | 阿尔科斯 | 1-0 | 指数 技术统计 |
西丁 | 第1轮 | 2019-01-21 00:00 | 卢塞纳城 | 2-0 | 赫雷纳 | 1-0 | 指数 技术统计 |
西丁 | 第1轮 | 2019-01-08 00:00 | 卢塞纳城 | 2-2 | 洛斯巴里奥斯 | 1-1 | 指数 技术统计 |
西丁 | 第1轮 | 2018-12-24 00:00 | 萨雷斯 | 2-0 | 卢塞纳城 | 1-0 | 指数 技术统计 |
西丁 | 第1轮 | 2018-12-17 00:30 | 卢塞纳城 | 4-0 | 马德里埃斯珀 | 2-0 | 指数 技术统计 |
西丁 | 第1轮 | 2018-12-07 00:00 | 卢塞纳城 | 2-3 | 皇家贝蒂斯B队 | 0-2 | 指数 技术统计 |
西丁 | 第1轮 | 2018-11-11 18:30 | 科尔多瓦B队 | 1-1 | 卢塞纳城 | 0-1 | 指数 技术统计 |
西丁 | 第1轮 | 2018-11-01 23:59 | 瓜达卡 | 0-1 | 卢塞纳城 | 0-0 | 指数 技术统计 |
球队阵容
主教练:
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
进球分布
球队射手榜
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
球队简介
卢塞纳城足球俱乐部(英文名:Ciudad Lucena,粤语名:盧塞納城), 是西丁联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新卢塞纳城赛事数据信息。