- 资料库
- 足球资料库
- 波兰联赛杯赛
- 所属:波兰联赛杯赛
- 球队数量:16
- 球员数量:387
- 非本土球员:127
- 所有球队市值:€ 122,930,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 史拉斯科 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.33 | 0.83 | 0.5 | 10 |
2 | 皮亚斯特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 |
3 | 克拉科夫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
4 | 克拉科维亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.5 | 1 | -0.5 | 5 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 奥特拿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.33 | 1 | 0.33 | 9 |
2 | 萨比利斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 9 |
3 | 罗切霍茹夫 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 9 |
4 | 比托姆 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0.83 | 1.67 | -0.83 | 4 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 阿尔卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2.33 | 0.83 | 1.5 | 14 |
2 | 比查度 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1.83 | 1.17 | 0.67 | 10 |
3 | 莱克普斯纳 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0.67 | 1.83 | -1.17 | 5 |
4 | 列治亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0.17 | 1.17 | -1 | 2 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 华沙莱吉亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2.33 | 0.83 | 1.5 | 14 |
2 | 华沙普罗尼亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0.83 | 1.17 | -0.33 | 9 |
3 | 乔治罗尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 8 |
4 | LKS洛迪兹 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | 2.5 | -1.5 | 1 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 史拉斯科 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
2 | 奥特拿 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
3 | 阿尔卡 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 华沙莱吉亚 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
5 | 皮亚斯特 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 萨比利斯 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 比查度 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 华沙普罗尼亚 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克拉科夫 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) |
10 | 罗切霍茹夫 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 莱克普斯纳 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 乔治罗尼亚 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 克拉科维亚 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 比托姆 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 列治亚 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LKS洛迪兹 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |