- 资料库
- 足球资料库
- 捷克TIP杯
- 所属:捷克TIP杯
- 球队数量:16
- 球员数量:321
- 非本土球员:64
- 所有球队市值:€ 82,200,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 波希米亚1905 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4.67 | 1.67 | 3 | 7 |
2 | 塔波斯科 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1.67 | 1.33 | 5 |
3 | FK莫斯特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2.33 | -0.33 | 4 |
4 | 科林 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1.33 | 5.33 | -4 | 0 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 布德约维茨迪纳摩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2.33 | -0.33 | 6 |
2 | 杜库拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2.67 | 1.67 | 1 | 4 |
3 | 济斯科夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 1.67 | -0.33 | 4 |
4 | 维拉斯姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.67 | 2 | -0.33 | 3 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0.67 | 1.33 | 9 |
2 | 博雷斯拉夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 4 |
3 | 渥恩斯多夫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.33 | 1 | -0.67 | 3 |
4 | 帕尔杜比斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | -1 | 1 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 兹林 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | 1 | 1.33 | 7 |
2 | 奥洛莫茨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 5 |
3 | 奥斯特拉瓦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 2.67 | -0.67 | 4 |
4 | 布尔诺 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 2.33 | -1.33 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 波希米亚1905 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 布德约维茨迪纳摩 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 兹林 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 塔波斯科 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杜库拉 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 博雷斯拉夫 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥洛莫茨 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FK莫斯特 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 济斯科夫 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
11 | 渥恩斯多夫 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 奥斯特拉瓦 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 科林 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 维拉斯姆 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 帕尔杜比斯 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 布尔诺 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |