- 资料库
- 足球资料库
- 亚洲足协杯
- 所属:亚洲足协杯
- 球队数量:32
- 球员数量:416
- 非本土球员:73
- 所有球队市值:€ 35,460,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 布赛廷 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2.33 | 1.17 | 1.17 | 12 |
2 | 费尔干纳夫兹 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 11 |
3 | 阿尔阿希德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2.17 | 1.67 | 0.5 | 7 |
4 | 泰拉尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0.5 | 2.67 | -2.17 | 3 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 扎瓦拉 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1.33 | 0.5 | 0.83 | 13 |
2 | 萨法 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 0.5 | 0.33 | 12 |
3 | 海拉尔荷达 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0.83 | 1.17 | -0.33 | 7 |
4 | 苏维克 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 0.5 | 1.33 | -0.83 | 3 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 阿拉比科威特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1.83 | 1 | 0.83 | 11 |
2 | 阿比尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.33 | 1.17 | 0.17 | 8 |
3 | 奥鲁巴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1.17 | -0.17 | 8 |
4 | 玛巴拉 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1.17 | 2 | -0.83 | 6 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 阿尔科威特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0.67 | 1.33 | 13 |
2 | 阿尔喀拉马 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1.17 | 0.83 | 12 |
3 | 阿尔维达特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1.17 | 0.83 | 10 |
4 | 巴甘莫哈 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0.17 | 3.17 | -3 | 0 |
小组E
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 麦吉德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 13 |
2 | 丹波SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 10 |
3 | 慕哈瑞克 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.17 | 1.33 | -0.17 | 6 |
4 | 阿尔费萨里 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 1.83 | 2.5 | -0.67 | 4 |
小组F
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 南华 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2.5 | 0.83 | 1.67 | 16 |
2 | 棉兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 1.17 | 0.33 | 13 |
3 | VB竞技 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0.83 | 1.17 | -0.33 | 4 |
4 | 柔佛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0.33 | 2 | -1.67 | 1 |
小组G
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 春武里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 2.83 | 0.67 | 2.17 | 15 |
2 | 吉达州 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 7 |
3 | 东方体育会 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 1.5 | 2.17 | -0.67 | 7 |
4 | 帕桑河内 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 | 3.17 | -2.17 | 6 |
小组H
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 平阳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 2.5 | 0.67 | 1.83 | 13 |
2 | 内政联队 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1.17 | 0.83 | 12 |
3 | 武里南 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1.67 | 0.33 | 10 |
4 | 华伦西亚MDV | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0.5 | 3.5 | -3 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 麦吉德 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 南华 | 11 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 春武里 | 9 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
4 | 平阳 | 11 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
5 | 布赛廷 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 扎瓦拉 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
7 | 阿拉比科威特 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) |
8 | 阿尔科威特 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
9 | 阿尔喀拉马 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丹波SC | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
11 | 棉兰 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
12 | 吉达州 | 7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 内政联队 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 费尔干纳夫兹 | 9 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 萨法 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿比尔 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
17 | 阿尔维达特 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
18 | 慕哈瑞克 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
19 | VB竞技 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 东方体育会 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 武里南 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
22 | 阿尔阿希德 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 海拉尔荷达 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) |
24 | 奥鲁巴 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
25 | 巴甘莫哈 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 阿尔费萨里 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
27 | 柔佛 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 帕桑河内 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 华伦西亚MDV | 6 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 泰拉尔 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 苏维克 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 玛巴拉 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |