- 资料库
- 足球资料库
- 奥运男子足球赛
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 巴西U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 1.33 | 5 |
2 | 丹麦U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | 1.33 | -1 | 4 |
3 | 伊拉克U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 3 |
4 | 南非U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.33 | 0.67 | -0.33 | 2 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 尼日利亚U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | 哥伦比亚U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 5 |
3 | 日本U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 4 |
4 | 瑞典U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | -0.67 | 1 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 韩国U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 德国U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1.67 | 3.33 | 5 |
3 | 墨西哥U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2.33 | 1.33 | 1 | 4 |
4 | 斐济U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0.33 | 7.67 | -7.33 | 0 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 葡萄牙U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 1 | 7 |
2 | 洪都拉斯U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 4 |
3 | 阿根廷U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.33 | -0.33 | 4 |
4 | 阿尔及利亚U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.33 | 2 | -0.67 | 1 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 巴西U23 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 尼日利亚U23 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 韩国U23 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葡萄牙U23 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 丹麦U23 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 哥伦比亚U23 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 德国U23 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 洪都拉斯U23 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊拉克U23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 日本U23 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 墨西哥U23 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
12 | 阿根廷U23 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
13 | 南非U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
14 | 瑞典U23 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 斐济U23 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿尔及利亚U23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |