- 资料库
- 足球资料库
- 室內足球世界盃
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 葡萄牙室内足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 5 | 0.67 | 4.33 | 7 |
2 | 哥伦比亚室内足球队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2.67 | 2.33 | 0.33 | 5 |
3 | 巴拿马室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 | 4.67 | -2.67 | 3 |
4 | 乌兹别克室内足球队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1.67 | 3.67 | -2 | 1 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 俄罗斯室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6.33 | 2 | 4.33 | 9 |
2 | 泰国室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4.67 | 4 | 0.67 | 6 |
3 | 埃及室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 古巴室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 2.33 | 7.33 | -5 | 0 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 意大利室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3.67 | 1 | 2.67 | 9 |
2 | 巴拉圭室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 5.67 | 3 | 2.67 | 6 |
3 | 越南室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1.67 | 3.67 | -2 | 3 |
4 | 瓜地马拉室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2.33 | 5.67 | -3.33 | 0 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 巴西室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9.67 | 1.67 | 8 | 9 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2.67 | 2 | 0.67 | 6 |
3 | 澳洲室內足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 3 |
4 | 莫桑比克室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 2.33 | 7.33 | -5 | 0 |
小组E
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷室内足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 7 |
2 | 哈萨克室内足球隊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 4.33 | 0.67 | 3.67 | 6 |
3 | 哥斯达黎加室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 4 |
4 | 所罗门群岛室内足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1.67 | 7 | -5.33 | 0 |
小组F
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 西班牙室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4.33 | 2 | 2.33 | 9 |
2 | 阿塞拜疆室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3.33 | 2.33 | 1 | 4 |
3 | 伊朗室內足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | 3.67 | -0.67 | 4 |
4 | 摩洛哥室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | 4.67 | -2.67 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |