- 资料库
- 足球资料库
- 乌兹别克斯坦联赛杯
- 所属:乌兹别克斯坦联赛杯
- 球队数量:16
- 球员数量:210
- 非本土球员:21
- 所有球队市值:€ 50,890,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 本尤德科 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 7 |
2 | 马沙尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 7 |
3 | 柏克塔哥B队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 1.67 | -0.33 | 3 |
4 | 乌兹东洙 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | 1.33 | -1 | 0 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 奥斯约 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | 库卢维赤克肯德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 1 | 0.67 | 5 |
3 | 安迪江 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 火车头BFK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.67 | 2.33 | -1.67 | 0 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 休尔坦古佐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 7 |
2 | 奥波德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 6 |
3 | 曼干纳弗巴霍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 4 |
4 | 塔什干火车头 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | 1.67 | -1.33 | 0 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 宾约哥B队克立基 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3.67 | 2 | 1.67 | 6 |
2 | 奥马利克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2.67 | 1.67 | 1 | 6 |
3 | 索格迪纳吉扎克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 6 |
4 | 塔什干棉农 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.67 | 3.33 | -2.67 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 本尤德科 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥斯约 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 休尔坦古佐 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宾约哥B队克立基 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
5 | 马沙尔 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
6 | 库卢维赤克肯德 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
7 | 奥波德 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
8 | 奥马利克 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 柏克塔哥B队 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
10 | 安迪江 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
11 | 曼干纳弗巴霍 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
12 | 索格迪纳吉扎克 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 乌兹东洙 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 火车头BFK | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
15 | 塔什干火车头 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
16 | 塔什干棉农 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |