- 资料库
- 足球资料库
- 日本职业联赛杯
- 所属:日本职业联赛杯
- 球队数量:20
- 球员数量:665
- 非本土球员:96
- 所有球队市值:€ 299,640,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 仙台七夕 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.67 | 1 | 0.67 | 11 |
2 | 横滨水手 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 11 |
3 | 新潟天鹅 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 1.5 | 1.67 | -0.17 | 7 |
4 | FC东京 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0.83 | 1.67 | -0.83 | 4 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 磐田喜悦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 1.17 | 0.33 | 12 |
2 | 甲府风林 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1.67 | 0.83 | 0.83 | 10 |
3 | 清水心跳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.33 | 0.83 | 0.5 | 10 |
4 | 札幌冈萨多 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0.67 | 2.33 | -1.67 | 3 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 浦和红钻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1.5 | 0.83 | 0.67 | 13 |
2 | 大阪钢巴 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 2 | 2.17 | -0.17 | 9 |
3 | 广岛三箭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 1.17 | 0.33 | 7 |
4 | 名古屋鲸八 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1.5 | 2.33 | -0.83 | 6 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2.17 | 1.33 | 0.83 | 11 |
2 | 湘南海洋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 10 |
3 | 长崎成功丸 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1.5 | 1.83 | -0.33 | 7 |
4 | 鸟栖砂岩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.83 | 1.33 | -0.5 | 5 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 仙台七夕 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
2 | 磐田喜悦 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 浦和红钻 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 神户胜利船 | 8 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
5 | 横滨水手 | 13 | 26 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 甲府风林 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大阪钢巴 | 10 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
8 | 湘南海洋 | 13 | 20 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
9 | 新潟天鹅 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
10 | 清水心跳 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 广岛三箭 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 长崎成功丸 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC东京 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 札幌冈萨多 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 名古屋鲸八 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 鸟栖砂岩 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |