比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 欧指 | 亚指 | 大小 | 数据中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:35 2018/03/02 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | 4 - 5 | 广州富力广州富力 | 3 - 2 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/02 | 上海绿地申花上海绿地申花 | 1 - 1 | 长春亚泰长春亚泰 | 1 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/02 | 河南建业河南建业 | 0 - 4 | 天津权健天津权健 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/03 | 重庆斯威重庆斯威 | 1 - 0 | 北京人和北京人和 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/03 | 上海上港上海上港 | 8 - 0 | 大连一方大连一方 | 3 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/03 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | 1 - 1 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | 1 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/04 | 贵州恒丰贵州恒丰 | 1 - 3 | 江苏苏宁江苏苏宁 | 1 - 2 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/04 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | 3 - 0 | 北京中赫国安北京中赫国安 | 2 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/09 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | 5 - 0 | 长春亚泰长春亚泰 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/10 | 天津权健天津权健 | 1 - 2 | 北京人和北京人和 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/10 | 广州富力广州富力 | 2 - 0 | 大连一方大连一方 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/10 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | 2 - 0 | 重庆斯威重庆斯威 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/10 | 上海绿地申花上海绿地申花 | 0 - 2 | 上海上港上海上港 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/11 | 贵州恒丰贵州恒丰 | 2 - 3 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/11 | 河南建业河南建业 | 1 - 0 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/11 | 江苏苏宁江苏苏宁 | 1 - 2 | 北京中赫国安北京中赫国安 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/16 | 大连一方大连一方 | 0 - 3 | 北京中赫国安北京中赫国安 | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/17 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | 1 - 2 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | 1 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/17 | 重庆斯威重庆斯威 | 4 - 1 | 江苏苏宁江苏苏宁 | 2 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/18 | 长春亚泰长春亚泰 | 1 - 1 | 北京人和北京人和 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/18 | 广州富力广州富力 | 2 - 5 | 上海上港上海上港 | 2 - 3 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/18 | 贵州恒丰贵州恒丰 | 0 - 1 | 上海绿地申花上海绿地申花 | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/18 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | 3 - 2 | 天津权健天津权健 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/18 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | 1 - 0 | 河南建业河南建业 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/30 | 天津权健天津权健 | 0 - 1 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/30 | 上海上港上海上港 | 2 - 1 | 重庆斯威重庆斯威 | 2 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/03/31 | 长春亚泰长春亚泰 | 1 - 2 | 广州富力广州富力 | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/31 | 北京中赫国安北京中赫国安 | 4 - 0 | 北京人和北京人和 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/31 | 上海绿地申花上海绿地申花 | 4 - 2 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/03/31 | 河南建业河南建业 | 1 - 1 | 大连一方大连一方 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/01 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | 0 - 2 | 贵州恒丰贵州恒丰 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/01 | 江苏苏宁江苏苏宁 | 2 - 1 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/06 | 广州富力广州富力 | 0 - 2 | 江苏苏宁江苏苏宁 | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/06 | 北京中赫国安北京中赫国安 | 1 - 1 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/07 | 大连一方大连一方 | 2 - 2 | 重庆斯威重庆斯威 | 1 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/07 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | 2 - 1 | 长春亚泰长春亚泰 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/08 | 北京人和北京人和 | 0 - 2 | 上海绿地申花上海绿地申花 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/08 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | 1 - 0 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/08 | 河南建业河南建业 | 1 - 2 | 上海上港上海上港 | 1 - 2 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/08 | 贵州恒丰贵州恒丰 | 0 - 1 | 天津权健天津权健 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
18:00 2018/04/13 | 上海绿地申花上海绿地申花 | 2 - 2 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/13 | 天津权健天津权健 | 1 - 1 | 江苏苏宁江苏苏宁 | 1 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
20:00 2018/04/13 | 上海上港上海上港 | 2 - 0 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/14 | 北京人和北京人和 | 2 - 1 | 贵州恒丰贵州恒丰 | 1 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/14 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | 2 - 1 | 广州富力广州富力 | 2 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/14 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | 2 - 0 | 大连一方大连一方 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/15 | 长春亚泰长春亚泰 | 3 - 0 | 河南建业河南建业 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/15 | 重庆斯威重庆斯威 | 3 - 3 | 北京中赫国安北京中赫国安 | 3 - 2 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/20 | 河南建业河南建业 | 0 - 2 | 重庆斯威重庆斯威 | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/21 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | 0 - 0 | 北京人和北京人和 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/21 | 广州富力广州富力 | 2 - 4 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | 1 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/21 | 贵州恒丰贵州恒丰 | 2 - 5 | 长春亚泰长春亚泰 | 1 - 3 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/22 | 大连一方大连一方 | 1 - 1 | 天津权健天津权健 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
18:00 2018/04/22 | 江苏苏宁江苏苏宁 | 5 - 1 | 上海绿地申花上海绿地申花 | 3 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/22 | 北京中赫国安北京中赫国安 | 2 - 2 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
20:00 2018/04/22 | 上海上港上海上港 | 1 - 1 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | 0 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/28 | 北京人和北京人和 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/28 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/28 | 天津权健天津权健 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/04/29 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/29 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/29 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/29 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/04/29 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 上海上港上海上港 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 广州富力广州富力 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 北京人和北京人和 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 大连一方大连一方 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/05 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/11 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/05/12 | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/05/12 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/12 | 天津权健天津权健 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/12 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/12 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/13 | 河南建业河南建业 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/13 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/18 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/05/19 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/19 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/19 | 广州富力广州富力 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/05/20 | 北京人和北京人和 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
18:00 2018/05/20 | 天津权健天津权健 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/05/20 | 大连一方大连一方 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
20:00 2018/05/20 | 上海上港上海上港 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 大连一方大连一方 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 天津权健天津权健 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/18 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
18:00 2018/07/21 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/21 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/21 | 北京人和北京人和 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/21 | 上海上港上海上港 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/22 | 河南建业河南建业 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/22 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/22 | 广州富力广州富力 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/22 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
18:00 2018/07/28 | 北京人和北京人和 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/28 | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/28 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/28 | 大连一方大连一方 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/28 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
20:00 2018/07/28 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/29 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/07/29 | 天津权健天津权健 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/01 | 广州富力广州富力 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/01 | 上海上港上海上港 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/01 | 河南建业河南建业 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/01 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/01 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/01 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/02 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/02 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 天津权健天津权健 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 广州富力广州富力 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 大连一方大连一方 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 北京人和北京人和 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/05 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 大连一方大连一方 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 上海上港上海上港 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 北京人和北京人和 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/10 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 北京人和北京人和 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 天津权健天津权健 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 河南建业河南建业 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/15 | 上海上港上海上港 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/18 | 大连一方大连一方 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/18 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/18 | 北京人和北京人和 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/18 | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/18 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/18 | 广州富力广州富力 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/19 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/19 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/25 | 上海上港上海上港 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/25 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/25 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/25 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/26 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/26 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/26 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/08/26 | 天津权健天津权健 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/01 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/01 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/01 | 广州富力广州富力 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/01 | 大连一方大连一方 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/02 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/02 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/02 | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/02 | 河南建业河南建业 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/14 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/14 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
15:30 2018/09/15 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/15 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/15 | 天津权健天津权健 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/15 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/16 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/16 | 北京人和北京人和 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/22 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/22 | 大连一方大连一方 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/22 | 河南建业河南建业 | - | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/22 | 上海上港上海上港 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/22 | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/22 | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/23 | 广州富力广州富力 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/23 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/29 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/29 | 河南建业河南建业 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/29 | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | 上海上港上海上港 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/29 | 长春亚泰长春亚泰 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/30 | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/30 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/30 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 广州富力广州富力 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/09/30 | 天津权健天津权健 | - | 重庆斯威重庆斯威 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/05 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/05 | 北京人和北京人和 | - | 河南建业河南建业 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/06 | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | 长春亚泰长春亚泰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/06 | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/06 | 大连一方大连一方 | - | 江苏苏宁江苏苏宁 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/07 | 广州富力广州富力 | - | 北京中赫国安北京中赫国安 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/07 | 上海上港上海上港 | - | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/07 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/20 | 重庆斯威重庆斯威 | - | 河北华夏幸福河北华夏幸福 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/20 | 广州恒大淘宝广州恒大淘宝 | - | 北京人和北京人和 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/20 | 贵州恒丰贵州恒丰 | - | 大连一方大连一方 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/20 | 山东鲁能泰山山东鲁能泰山 | - | 天津泰达亿利天津泰达亿利 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
19:35 2018/10/20 | 上海绿地申花上海绿地申花 | - | 天津权健天津权健 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
