- 资料库
- 足球资料库
- 冰岛联赛杯B级
- 所属:冰岛联赛杯B级
- 球队数量:25
- 球员数量:264
- 非本土球员:43
- 所有球队市值:€ 14,900,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 卡里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 4.8 | 1 | 3.8 | 15 |
2 | KFG加达巴尔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 1.6 | 1.4 | 9 |
3 | 艾格纳比利克 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2 | 3.2 | -1.2 | 9 |
4 | 艾格尔 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1.6 | 2 | -0.4 | 7 |
5 | 维斯特里 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1.8 | 3 | -1.2 | 3 |
6 | 贝瑟奇尔 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1.8 | 4.2 | -2.4 | 1 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 格洛塔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 4.2 | 1 | 3.2 | 15 |
2 | 维迪尔 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 12 |
3 | 禾利达仁迪 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 2.6 | 3.2 | -0.6 | 6 |
4 | 辛德利 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1.4 | 2 | -0.6 | 4 |
5 | KV雷克查域克 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2.2 | 3.4 | -1.2 | 4 |
6 | 雷尼尔 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1.2 | 2.6 | -1.4 | 3 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 阿费查尔丁 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 12 |
2 | 达尔维克 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12 |
3 | 阿佛坦斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2.2 | 2 | 0.2 | 7 |
4 | 沃古姆 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 6 |
5 | 瓦恩格尔 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 2.4 | 2.8 | -0.4 | 6 |
6 | 堤达斯托尔 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0.6 | 2.6 | -2 | 1 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 雷弗图尔 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 12 |
2 | 胡萨维克 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 11 |
3 | 雷克尼尔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 9 |
4 | 英荷吉 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1.6 | 2.2 | -0.6 | 7 |
5 | 弗查达拜德 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1.8 | -0.8 | 4 |
6 | 埃基斯蒂尔 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0.2 | 2.2 | -2 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 卡里 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 格洛塔 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
3 | 阿费查尔丁 | 6 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
4 | 雷弗图尔 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KFG加达巴尔 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
6 | 维迪尔 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
7 | 达尔维克 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
8 | 胡萨维克 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
9 | 艾格纳比利克 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 禾利达仁迪 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿佛坦斯 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 雷克尼尔 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 艾格尔 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 辛德利 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
15 | 沃古姆 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
16 | 英荷吉 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 维斯特里 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
18 | KV雷克查域克 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 瓦恩格尔 | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 弗查达拜德 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 贝瑟奇尔 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 雷尼尔 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
23 | 堤达斯托尔 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
24 | 埃基斯蒂尔 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |