比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 欧指 | 亚指 | 大小 | 数据中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 2018/03/18 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | 2 - 2 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
21:00 2018/03/18 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | 2 - 0 | 马约(PAR)马约(PAR) | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/03/19 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | 1 - 3 | 卡巴列罗卡巴列罗 | 1 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/03/19 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | 2 - 2 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/03/19 | 解放俱乐部解放俱乐部 | 1 - 0 | 鲁毕奥鲁毕奥 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/03/19 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | 3 - 3 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | 1 - 2 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/03/19 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | 1 - 1 | 费纳多费纳多 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
06:00 2018/03/24 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | 2 - 1 | 解放俱乐部解放俱乐部 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/03/25 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | 2 - 0 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
20:30 2018/03/25 | 卡巴列罗卡巴列罗 | 2 - 0 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
21:00 2018/03/25 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | 0 - 0 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/03/26 | 费纳多费纳多 | 2 - 1 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | 2 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/03/26 | 马约(PAR)马约(PAR) | 1 - 1 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/03/26 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | 0 - 0 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
22:00 2018/03/31 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | 0 - 1 | 费纳多费纳多 | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
21:30 2018/04/01 | 鲁毕奥鲁毕奥 | 1 - 1 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | 1 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/02 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | 4 - 0 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/02 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | 3 - 1 | 马约(PAR)马约(PAR) | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/02 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | 0 - 0 | 卡巴列罗卡巴列罗 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/02 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | 0 - 1 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/02 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | 1 - 1 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
21:30 2018/04/07 | 费纳多费纳多 | 1 - 2 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | 1 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/08 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | 2 - 0 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
05:00 2018/04/08 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | 0 - 0 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/09 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | 0 - 2 | 解放俱乐部解放俱乐部 | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/09 | 卡巴列罗卡巴列罗 | 1 - 1 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/09 | 马约(PAR)马约(PAR) | 3 - 1 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/09 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | 1 - 2 | 鲁毕奥鲁毕奥 | 1 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
07:00 2018/04/14 | 鲁毕奥鲁毕奥 | 1 - 1 | 马约(PAR)马约(PAR) | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
21:30 2018/04/15 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | 0 - 2 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/16 | 解放俱乐部解放俱乐部 | 1 - 2 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | 1 - 1 | 负 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/16 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | 3 - 0 | 卡巴列罗卡巴列罗 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/16 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | 1 - 1 | 费纳多费纳多 | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/16 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | 2 - 1 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/16 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | 1 - 0 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
06:30 2018/04/21 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | 5 - 1 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | 3 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
21:30 2018/04/21 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | 3 - 1 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
21:30 2018/04/21 | 卡巴列罗卡巴列罗 | 4 - 0 | 鲁毕奥鲁毕奥 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/22 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | 1 - 0 | 解放俱乐部解放俱乐部 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/22 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | 1 - 0 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/22 | 费纳多费纳多 | 0 - 0 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/22 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | 1 - 1 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | 1 - 0 | 平 | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/04/28 | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | 费纳多费纳多 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
07:00 2018/04/28 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/29 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/29 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
21:30 2018/04/29 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | 马约(PAR)马约(PAR) | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
03:15 2018/04/30 | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
03:30 2018/04/30 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/05 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/05 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/05 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/05 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/05 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/05 | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/05 | 马约(PAR)马约(PAR) | - | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/12 | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | 马约(PAR)马约(PAR) | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/12 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/12 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | 费纳多费纳多 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/12 | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/12 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/12 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/12 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/19 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/19 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/19 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/19 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/19 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/19 | 费纳多费纳多 | - | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/19 | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | 马约(PAR)马约(PAR) | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/26 | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/26 | 马约(PAR)马约(PAR) | - | 费纳多费纳多 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/26 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/26 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/26 | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/26 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/05/26 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/01 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/01 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/01 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/01 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/01 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/01 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | 马约(PAR)马约(PAR) | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/01 | 费纳多费纳多 | - | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/08 | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | 费纳多费纳多 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/08 | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/08 | 马约(PAR)马约(PAR) | - | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/08 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/08 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/08 | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/08 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/15 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/15 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | - | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/15 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/15 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/15 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | 马约(PAR)马约(PAR) | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/15 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/15 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | 费纳多费纳多 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/22 | 解放俱乐部解放俱乐部 | - | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/22 | 费纳多费纳多 | - | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/22 | 卡巴列罗卡巴列罗 | - | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/22 | 马约(PAR)马约(PAR) | - | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/22 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | - | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/22 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | - | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | - | - | 析 亚 欧 大 | |||
04:00 2018/06/22 | 鲁毕奥鲁毕奥 | - | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | - | - | 析 亚 欧 大 |
巴拉圭足球乙级联赛,是巴拉圭足球联赛的第2级别。目前共有16支球队。
冠军统计
球队 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
---|---|---|
海斯总统队 | 8 | 1911, 1919, 1958, 1967, 1971, 1973, 1974, 1991 |
鲁维奥尼尤 | 7 | 1926, 1941, 1954, 1961, 1963, 1972, 2008 |
圣洛伦索 | 6 | 1949, 1953, 1960, 1984, 1987, 1994 |
哥伦比亚 | 6 | 1940, 1944, 1945, 1950, 1985, 1992 |
滕贝塔里竞技 | 5 | 1959, 1976, 1983, 1988, 1995 |
卡瓦列罗将军 | 5 | 1928, 1962, 1970, 1986, 2010 |
雷西斯滕西亚 | 4 | 1966, 1975, 1980, 1998 |
萨斯特雷 | 4 | 1918, 1921, 1925, 1931 |
民族 | 4 | 1910, 1979, 1989, 2003 |
总进球数
99
平均2.36 / 场
主场进球数
62
平均1.48 / 场
客场进球数
37
平均0.88 / 场
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭河床巴拉圭河床 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 圣罗伦素体育会圣罗伦素体育会 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | 卡巴列罗卡巴列罗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | 费纳多费纳多 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
5 | 卡瓜苏体育会卡瓜苏体育会 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
6 | 雷西斯滕SC雷西斯滕SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | 马丁莱德斯马马丁莱德斯马 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
8 | 瓜伊利纳瓜伊利纳 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
9 | 弗尔亨西奥耶格罗斯弗尔亨西奥耶格罗斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | 解放俱乐部解放俱乐部 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | 马约(PAR)马约(PAR) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | 鲁毕奥鲁毕奥 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | 奥维特恩斯奥维特恩斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | 伊特洛体育会伊特洛体育会 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
15 | 泰里尼登斯泰里尼登斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |