- 资料库
- 足球资料库
- 马来西亚杯
- 所属:马来西亚杯
- 球队数量:16
- 球员数量:244
- 非本土球员:46
- 所有球队市值:€ 25,945,000
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 丁加奴 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
2 | 帕拉克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 1.17 | 0.33 | 10 |
3 | 菲尔卡拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1.67 | 2.33 | -0.67 | 8 |
4 | 吉隆坡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 1.83 | 2.5 | -0.67 | 6 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 雪兰莪州发展局 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13 |
2 | 菲尔达联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1.83 | 1.5 | 0.33 | 10 |
3 | 马六甲 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 |
4 | 皇家警察 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0.83 | 4.17 | -3.33 | 1 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 柔佛 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1.83 | 1.17 | 0.67 | 9 |
2 | 吉兰丹州 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 |
3 | 马印足协体育理事会 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1.33 | 1.5 | -0.17 | 8 |
4 | 吉达州 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1.5 | 2 | -0.5 | 8 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 沙巴 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.33 | 1.17 | 0.17 | 13 |
2 | 彭亨 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 0.67 | 0.83 | 11 |
3 | 雪州 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1.5 | 1.83 | -0.33 | 6 |
4 | 霹雳州发展局 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.67 | 1.33 | -0.67 | 4 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
1 | 丁加奴 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
2 | 雪兰莪州发展局 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 柔佛 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沙巴 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 帕拉克 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 菲尔达联 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吉兰丹州 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
8 | 彭亨 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 菲尔卡拉 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
10 | 马六甲 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马印足协体育理事会 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 雪州 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 吉隆坡 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 皇家警察 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 吉达州 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 霹雳州发展局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |