- 资料库
- 足球资料库
- 欧洲U19青年锦标赛
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 以色列U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | 1 | 1.33 | 7 |
2 | 阿塞拜疆U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1.67 | 0.33 | 6 |
3 | 格鲁吉亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 列支敦士登U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0.33 | 4 | -3.67 | 0 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 意大利U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.33 | 0 | 2.33 | 9 |
2 | 丹麦U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 4 |
3 | 芬兰U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | 爱沙尼亚U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | -2 | 1 |
小组C
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 捷克U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 7 |
2 | 克罗地亚U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 5 |
3 | 马其顿U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 0.33 | 4 |
4 | 卢森堡U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.67 | 2 | -1.33 | 0 |
小组D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 苏格兰U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | 威尔斯U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 1 | 0.67 | 6 |
3 | 瑞典U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 4 |
4 | 圣马力诺U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.33 | 3 | -2.67 | 0 |
小组E
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 英格兰U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2.33 | 0.67 | 1.67 | 6 |
2 | 土耳其U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 1 | 6 |
3 | 冰岛U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 1.67 | -0.33 | 4 |
4 | 摩尔多瓦U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0.33 | 2.67 | -2.33 | 1 |
小组F
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 法国U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3.33 | 0.67 | 2.67 | 7 |
2 | 比利时U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2.67 | 1 | 1.67 | 5 |
3 | 马尔他U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 立陶宛U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0.33 | 4.67 | -4.33 | 0 |
小组G
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 匈牙利U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 7 |
2 | 斯洛文尼亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 4 |
3 | 奥地利U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.33 | -0.33 | 2 |
4 | 科索沃U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | 1.33 | -1 | 2 |
小组H
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 乌克兰U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 斯洛伐克U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1.67 | 0.33 | 6 |
3 | 挪威U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 0.33 | 6 |
4 | 阿尔巴尼亚U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1.67 | -1.67 | 0 |
小组I
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 塞尔维亚U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1.33 | 1.67 | 7 |
2 | 波兰U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 4 |
3 | 北爱尔兰U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 1.67 | -0.33 | 4 |
4 | 哈萨克斯坦U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1.33 | 3 | -1.67 | 1 |
小组J
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 爱尔兰U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.67 | 0.67 | 2 | 9 |
2 | 荷兰U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0.67 | 3.33 | 6 |
3 | 波黑U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | 3.33 | -2.33 | 3 |
4 | 法罗群岛U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.33 | 3.33 | -3 | 0 |
小组K
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 俄罗斯U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1.67 | 0.33 | 1.33 | 7 |
2 | 拉脫维亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 塞浦路斯U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.33 | 0.67 | -0.33 | 4 |
4 | 黑山U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | 1.33 | -1 | 1 |
小组L
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 西班牙U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3.33 | 0.33 | 3 | 9 |
2 | 瑞士U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 6 |
3 | 白俄罗斯U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | -0.67 | 3 |
4 | 安道尔U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | -3 | 0 |
小组M
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 希腊U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | 罗马尼亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 保加利亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2.33 | 1.33 | 1 | 4 |
4 | 直布罗陀U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 | 6 | -6 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
暂无数据 |