- 资料库
- 足球资料库
- 东南亚运动会
小组A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 缅甸U22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2 | 柬埔寨U22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | 1 | 1.5 | 7 |
3 | 菲律宾U22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 1 | 1.25 | 7 |
4 | 马来西亚U22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 4 |
5 | 东帝汶U22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0.5 | 4.5 | -4 | 0 |
小组B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 越南U22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 13 |
2 | 印尼U22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 3.4 | 0.4 | 3 | 12 |
3 | 泰国U22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2.8 | 0.8 | 2 | 10 |
4 | 新加坡U22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 4 |
5 | 老挝U22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0.8 | 2.4 | -1.6 | 4 |
6 | 文莱U22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 | 6.2 | -6.2 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球(点球) | 进球耗时(分) |
暂无数据 |
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键 传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌 (红牌) |
暂无数据 |